Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aisyah, Siti | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T07:29:26Z | - |
dc.date.available | 2017-10-05T07:29:26Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2023 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara dukungan sosial dengan kesiapan memasuki perkawinan, dimana sebagai subjek dalam penelitian ini adalah para wanita yang berdomisili di Perumahan PT. Perkebunan Nusantara ill Sei Karang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah guru 64 orang. Berdasarkan kajian teoritis yang ada dalam Bab II, maka diajukan hipotesis penelitian yang berbunyi: Ada hubungan yang positif antara dukungan sosial dengan kesiapan memasuki perkawinan. Artinya semakin tinggi dukungan sosial yang didapatkan, maka semakin tinggi kesiapan memasuki perkawinan. Sebaliknya semakin rendah dukungan sosial yang didapatkan, maka semakin rendah kesiapan memasuki perkawinan. Dari basil analisis yang menggunakan teknik Korelasi-Product Moment, diperoleh hasil sebagai berikut: 1). Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan kesiapan memasuki perkawinan, dimana rxy = 0,795 ; p < 0,010. Semakin tinggi dukungan sosial, maka semakin siap memasuki perkawinan. Semakin rendah dukungan sosial, maka semakin tidak siap dalam memasuki perkawinan. 2). Dukungan sosial memberikan pengaruh terhadap kesiapan memasuki perkawinan sebesar r2 = 0,631 atau 63,1%. Masih terdapat 36,9% pengaruh dari faktor lain faktor fisiologis, psikologis dan faktor sosial ekonomi. 3): Tidak terdapat perbedaan kesiapan memasuki perkawinan antara · wanita yang sudah bekerja dengan yang belum atau tidak bekerja, ditunjukkan dengan koefisien perbedaan Anava FA = 0,001 dengan p > 0,050. 4). Para wanita yang bertempat tinggal di daerah PT. Perkebunan Nusantara III Sei Karang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ternyata memiliki dukungan sosial yang sangat tinggi, dimana nilai rata-rata empirik yang diperoleh yakni 154,391 lebih besar daripada nilai rata-rata hipotetiknya, yakni 115. Kemudian dalam hal kesiapan memasuki perkawinan, para para wanita yang bertempat tinggal di daerah PT. Perkebunan Nusantara ill Sei Karang K~camatan Galang Kaoupaten Deli Serdang juga tergolong pada kategori yang sangat tiriggi, sebab nilai rata-rata empirik yang diperoleh sebesar 142,625 lebih besar daripada nilai rata-rata hipotetik:nya 107 ,5 .. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | universitas medan area | en_US |
dc.subject | dukungan sosial | en_US |
dc.subject | kesiapan memasuki perkawinan | en_US |
dc.title | Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kesiapan Memasuki Perkawinan Pada Wanita di Perumahan PT. Perkebunan Nusantara III Sei karang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
048600186_File1.pdf | Cover | 349.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
048600186_File2.pdf | Abstract | 216.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
048600186_File3.pdf | Introduction | 481.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
048600186_File4.pdf | Chapter I | 264.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
048600186_File8.pdf | Reference | 978.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.