Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2067
Title: | Perbedaan Penyesuaian Diri DItinjau dari Tingkat Sosial Ekonomi pada Remaja di SMA Swasta Persiapan Aek Nabara |
Authors: | Simanjuntak, Marlina |
Keywords: | Status TIngkat Sosisal Ekonomi |
Issue Date: | 17-Oct-2014 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penyesuaian diri ditinjau dari tingkat sosial ekonomi pada remaja di SMA Swasta. Persiapan Aeknabara. Populasi pada penelitian ini melibatkan sebanyak 90 orang dengan jumlah sampel sebanyak 90 orang. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Untuk menguji hipotesis yang diajukan dilalrukan dengan menggunakan teknik Arialisis Varians 1 Jalur. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan penyesuaian diri ditinjau dari tingkat sosial ekonomi pada remaja di SMA Swasta Persiapan Aeknabara. Hasil ini diketahui dengan melihat nilai atau koefisien perbedaan Anava F :25.782 dengan p < 0,005. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan berbunyi ada perbedaan penyesuaian diri ditinjau dari tingkat sosial ekonomi pada remaja di SMA Swasta Persiapan Aeknabara, diterima. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2067 |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108600126_file1.pdf | Cover | 353.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
108600126_file2.pdf | Abstract | 151.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
108600126_file3.pdf | Introduction | 676.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
108600126_file4.pdf | Chapter I | 285.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
108600126_file8.pdf | Reference | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.