Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1061 to 1080 of 2897
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 27-Jun-2022 | Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Perjanjian Hutang Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2020 | Rajagukguk, Basana Uli | Ananda, Rana Fatbinah |
| 12-Jul-2022 | Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Pada Kantor Pusat Koperasi Kredit Credit Union Mandiri Tebing Tinggi | Anois, Klinton | Siregar, Ali Usman |
| 13-Jan-2022 | Pengaruh Penerapan Nilai Wajar dan Nilai Histori Aset Biologis Terhadap Volatilitas Laba Pada Perusahaan Agrikultur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019 | Napitupulu, Yuni Mega Karina | Sari, Warsani Purnama |
| 30-Mar-2022 | Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2022 (Studi Kasus di Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi) | Silitonga, Harris Clinton | Anindya, Desy Astrid |
| 18-Oct-2021 | Pengaruh Sistem Informasi dan Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktikan Kecurangan (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Karo) | Sembiring, Tanti Timanta Br | Nasution, Ilham Ramadhan |
| 24-Mar-2022 | Pengaruh Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara | Simanjuntak, Nurhasanah | Pane, Aditya Amanda |
| 10-Feb-2022 | Pengaruh Modal Intelektual terhadap Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019 | Sari, Karin Amalia | Ananda, Rana Fatinah |
| 30-Apr-2020 | Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Haji Medan | Nasution, Bulan Purnama | Lores, Linda; Sari, Warsani Purnama |
| Apr-2017 | Analisis Rasio Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan PT Aulia Brisun Mandiri Medan | Nasution, Izza Riani Fadilla | Siregar, Retnawati; Hasbiana |
| 20-Jan-2022 | Pengaruh Financial Leverage, Profitability, dan Cash Holding Terbadap Income Smoothing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 | Maulana, Ryan | Mahzura, T. Alvi Syahri |
| 16-Mar-2022 | Pengaruh Pemanfaatan Electronic Commerce Dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Berwirausaha Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Medan Area | Hafizah, Indri | Anindya, Desy Astrid |
| 13-Jan-2022 | Pengaruh Good Corporate Governance Dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Rahayu, Putri Dewi | Siregar, M. Akbar |
| 28-Mar-2022 | Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang | Iqbal, Muhammad | Sari, Warsani Purnama |
| 25-Jun-2018 | Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Sinaga, Evelina Agustini | Lores, Linda; Situmorang, Halomoan |
| 23-Mar-2022 | Pengaruh Manajemen Rantai Pasok Terhadap Daya Saing Dari Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi Perseroan Terbatas Adhi Karya (Persero) Terbuka Medan | Sari, Dinda Talya | Siregar, Retnawati |
| 13-Jan-2022 | Pengaruh Perputaran Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Profitabilitas Pada PT. Akasha Wira Internasional Tbk | Sari, Putri Sekar | Rafiqi, Ahmad |
| 18-Jan-2022 | Pengaruh Kebijakan Dividen, Totalassetsturnover (Tato), Dan Laba Bersih Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 -2020 | Miraprilia, Beby | Mahzura, T. Alvi Syahri |
| 5-May-2020 | Pengaruh Laba dan Arus Kas Terhadap Kondisi Financial Distress pada PT. Bumi Cipta Karya Medan | Pulungan, Ivo Fauziah | Siregar, Retnawati |
| 10-Feb-2022 | Pengaruh Pengendalian Anggaran Penjualan, Anggaran Biaya, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan pada Masa Pandemi Covid-19 di Carrefour Medan Citra | Lubis, Verawaty Padelin | Anindya, Desy Astrid |
| 20-Jan-2022 | Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2019 | Nuraini | Rafiki, Ahmad |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1061 to 1080 of 2897