Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1121 to 1140 of 2897
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 28-Mar-2022 | Pengaruh Pelayanan Pajak Pemeriksaan Pajak Serta Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Samsat Dolok Masihul | Manusari, Putri | Dalimunthe, Hasbiana |
| 21-Mar-2022 | Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Promosi Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2015 - 2019 | Putri, Zakiah | Anindya, Desy Astrid |
| 19-Jan-2022 | Pengaruh Leverage dan Kepemilikan Saham Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate and Building Construction Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2018 | Fauzan, Muhamma Dhafi | Nasution, Ilham Ramadhan |
| 6-Jan-2022 | Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI tahun 2017 2019 | Panjaitan, Ferawati | Mahzura, T. Alvi Syahri |
| 9-Feb-2022 | Pengaruh Sikap, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun | Greciyani | Ramadhani, Sari Nuzullina |
| 25-Feb-2022 | Pengaruh Laba Kotor, Laba Operasional dan Laba Bersih Dalam Memprediksi Arus Kas Dimas Mendatang Pada Prusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Simangunsong, Erna | Siregar, Akbar |
| 1-Jan-2022 | Pengaruh Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT. Olam Coffe Indonesia Medan | Hendra | Sari, Warsani Purnama |
| 9-Feb-2022 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Kinerja Keuangan, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Opini Auditor terhadap Audit Delay pada Perusahaan LQ-45 Periode 2017-2019 | Sofani, Raihan Juli | Mahzura, T.Alvi Syahri |
| 20-Jan-2022 | Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Febrianti, Mely | Siregar, M. Akbar |
| 13-Jan-2022 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Arus kas Bebas dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019 | Sitomorang, Marince | Rafiki, Ahmad |
| 1-Apr-2022 | Pengaruh Keputusan Investasi dan Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022 | Nasution, Elsa Rahni Namora | Rafiki, Ahmad |
| 20-Jan-2022 | Efiensi Biaya Tenaga Kerja dalam Produksi Ekstrak Daun Ruku0ruku sebagai Obat Bius Ikan Hias | Tyansie, Chicy | Rafiki, Ahmad |
| 31-Mar-2022 | PENGARUH EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DESA KECAMATAN SIBORONG-BORONG | Hutasoit, Alisyah Murniati | Habibie, Muhammad |
| 31-Mar-2022 | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun | Silvia, Indah | Dalimunthe, Hasbiana |
| 13-Jan-2022 | Pengaruh Economic Value Added, Earnings Per Share, Market Share dan Kepemilikan Institusional Terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks IDX80 Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021 | Napitupulu, Vani Alicia | Mahzura, T Alvi Syahri |
| 6-Jan-2022 | Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Pendapatan Sewa Kamar pada Garuda Plaza Hotel Medan Tahun 2015-2019 | Nasution, Ahmad Fauji | Siregar, Ali Usman |
| 2018 | Analisis Biaya, Volume Penjualan dan Laba dalam Penentuan Harga Jaul pada PT. Matahari Putra Prima, Tbk Hypermart Binjai Supermall Binjai | Dwiariani, Camelia | Purba, Linda Lores; Sari, Warsani Purnama |
| 14-Oct-2021 | Pengaruh Penerapan Profitabilitas dan Economic Value Added Terhadap Return Saham pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 | Sinabang, Gabriella | Mahzura, T Alvi Syahri |
| 18-Jan-2021 | Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Manajamen Terhadap Kinerja Manajerial di Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan | Yulisa, Dona | Siregar, Retnawati |
| 22-Jan-2021 | The Effect of Profitability and Company Growth on The Value of The Company in Construction Service and Building Companies on The Indonesia Stock Exchange (IDX) | Pebriani | Siregar, Ali Usman |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1121 to 1140 of 2897