Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1141 to 1160 of 2897
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 11-Sep-2020 | The Effect of Loan to Deposit Ratio (LDR) and Return on Assets (ROA) on Profit Growth at PT. BPR Mitradana Madani Medan | Karo Karo, Bobby Bastanta | Purba, Linda Lores |
| 17-Dec-2020 | The Influence of The Credit Sales Accounting System and Receivables Billing on Internal Control for Uncollectible Accounts at Perum Perumnas Regional 1 Medan | Dani, Rama | Siregar, Retnawati |
| 17-Dec-2020 | Pengaruh Sistem Akuntansi Penjualan Kredit dan Penagihan Piutang Terhadap Pengendalian Intern Piutang tak Tertagih Pada Perum Perumnas Regional I Medan | Dani, Rama | Siregar, Retnawati |
| 11-Sep-2020 | Pengaruh Loan to Deposit Ratio dan Return on Asset Terhadap Pertumbuhan Laba di PT. BPR Mitradana madani Medan | Karo, Bobby Bastanta Karo | Lores, Linda |
| 22-Jan-2021 | Pengaruh Profitabilitas dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Jasa Konstruksi dan Bangunan di Bursa Efek Indonesia | Pebriani | Siregar, Ali Usman |
| 22-Oct-2009 | Analisis Ratio Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja pada Hotel Jangga House Bed & Breakfast Medan | Purba, Marthin Luther | Siregar, Retnawaty; Rosmaini |
| 2017 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada CV Central Com Medan | Zubaidah | Tambunan, Sari Bulan; Situmorang, Halomoan |
| 1-Dec-2016 | Persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Profesi Akuntan di Universitas Medan Area Medan | Nandra, Tri Anggita Dian | Tambunan, Sari Bulan; Rosmaini |
| 1-Jan-2016 | Pengaruh Dividend Payout Ratio, Current Ratio dan Price to Book Value Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Ismail, Taufik | Siregar, Akbar; Rosmaini |
| 2017 | Analisis Pengendalian Oleh Auditor Internal Terhadap Laba pada PT. Sinar Sosro Tanjung Morawa Medan | Purba, Edi Rikardo | Sari, Warsani Purnama; Tambunan, Sari Bulan |
| 22-Dec-2020 | Analisis Perbandingan Tarif Kamar Hotel Berdasarkan Metode Activity Based Costing (ABC) dan Metode Full Costing pada Garuda Plaza Hotel Medan | Tanjung, Chandra Halim | SIregar, Retnawati |
| 21-Dec-2020 | Pengaruh Harga Pokok Produksi Terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Ardilla, Murnita | Sari, Warsani Purnama |
| 20-Jan-2021 | Pengaruh Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di Sumatera Utara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Silitonga, Wenny Apprindu | Siregar, Retnawati |
| 19-Jan-2021 | Pengaruh Biaya Iklan dan Harga Jual Terhadap Laba pada Perusahaan Mustika Ratu Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Sari, Juwita | Siregar, Ali Usman |
| 17-Nov-2020 | Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara | Dwiska, Dedek | Tambunan, Sari Bulan |
| 19-Jan-2021 | Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Harga Jual pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 | Zulfiati, Laura Retno | Sari, Warsani Purnama |
| 2-Oct-2020 | Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Gultom, Harianto | Purba, Linda Lores |
| 13-Nov-2020 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel Moderating pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan | Putri, Ayu Dinda Nadila | Siregar, Ali Usman |
| 2015 | Pengendalian Intern Persediaan Pada PT. Matahari Departemen Store, TBK Cabang Plaza Medan Fair 261 Medan | Handoko, Yudi | Purba, Linda Lores; Sari, Warsani Purnama Sari |
| 15-Aug-2003 | Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | Siagian, Nursaima | Rusdianto; Lores, Linda |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1141 to 1160 of 2897