Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1201 to 1220 of 2898
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 19-Aug-2021 | Pengaruh Efektivitas Sistem Penjualan dan Penerimaan Kas Terhadap Pengendalian Internal Piutang pada PT. Dwi Ananda Mandiri Jakarta | Wulandari, Sari | Tambunan, Sari Bulan |
| 2021 | Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Dupont System pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus pada Industri Makanan dan Minuman) | Mubarak, Wildan | Purba, Linda Lores |
| 7-Jul-2021 | Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Jasa Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2019 | Syavira, Adinda | Siregar, M. Akbar |
| 23-Aug-2021 | Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan pada Indeks Infobank15 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Kesuma, Muhammad Andri | Ananda, Rana Fathinah |
| 9-Sep-2021 | Penerapan Balanced Scorecard dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) di Medan | Manik, Gustina | Nainggolan, Karlonta |
| 13-Oct-2021 | Pengaruh Perubahan Tarif Pph Pasal 21 dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Polonia Medan | Pramana, Zain Angga | Tambunan, Sari Bulan |
| 13-Oct-2021 | Pengaruh Accounting Conservatism, Real Earnings Management dan Informationasymmetry Terhadap Stock Return pada Perusahaan PT. Bank Sumut | Anugrah, Irfan | Tambunan, Sari Bulan |
| 17-Nov-2020 | Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara | Ramadhani, Fadhillah | Tambunan, Saribulan |
| 15-Sep-2021 | Pengaruh Kualitas Sistem Informasi dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi (Studi pada PT. Mahakarya Jaya Sinergi) | Alam, T. Budi Syah | Sari, Warsani Purnama; Mutaqqin, Eky Ermal |
| 14-Oct-2021 | Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Biaya Modal Ekuitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Rosalina, Shelie | Anindya, Desy Astrid; Rosmaini |
| 21-Oct-2021 | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Medan Area | Adriana, Ayu | Rahmadhani, Sari Nuzullina; Rizki, Atika |
| 15-Oct-2021 | Pengaruh Perputaran Piutang, Modal Kerja dan Kas Terhadap Likuiditas pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Lubis, Maslina | Tambunan, Sari Bulan; Rizki, Atika |
| 7-Oct-2021 | Pengaruh Income Smoothing Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit Perbankan di Indonesia yang Terdaftar di BEI | Lase, Puspa Memorita | Anindya, Desy Astrid; Ananda, Rana Fathinah |
| 29-Sep-2021 | Pengaruh Pembiayaan Akad Murabahah Terhadap Laba Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019 | Sinaga, Laura Sagita | Siregar, Retnawati; Habibie, Muhammad |
| 2-Sep-2021 | Efisiensi Biaya Promosi pada Inovasi Berbahan Dasar Daun Ruku-Ruku | Ginting, Muhammad Nur Ihsan | Rizki, Atika; Pane, Aditya Amanda |
| 26-Aug-2021 | Pengaruh Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas pada PT. BPR Mitradana Madani Medan | Panggabean, Evita Meryani | Rizki, Atika; Pane, Aditya Amanda |
| 13-Oct-2021 | Pengaruh Corporate Governance, Liquidity dan Leverage Terhadap Financial Distress pada Perusahaan Subsektor Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 | Ningsih, Putri Utari Wahyu | Pane, Aditya Amanda; Rahmadhani, Sari Nuzullina |
| 19-Nov-2021 | Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Sistem Pelaporan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia | Keliat, Robert Philip | Sari, Warsani Purnama; Rizki, Atika |
| 18-Aug-2021 | Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Penekanan Anggaran, dan Asimetri Informasi Terhadap Kesenjangan Anggaran pada BNN Kab. Karo | Sihaloho, Buyung Pransisko | Siregar, Ali Usman; Habibie, Muhammad |
| 13-Oct-2021 | Pengaruh Tingkat Aktivitas Eksplorasi dan Ukuran Perusahaan Berdasarkan PSAK 64 Terhadap Konservatisme pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Utami, Siti Wahyu | Rahmadhani, Sari Nuzullina; Pane, Aditya Amanda |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1201 to 1220 of 2898