Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1581 to 1600 of 2900
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 4-Oct-2018 | Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan | Ulfa, Siti Mardhiyah | Abidin, Zainal; Sari, Warsani Purnama |
| 27-Sep-2018 | Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Medan | Khadijah, Suci Ayu | Siregar, Retnawati; Dalimunthe, Hasbiana |
| 3-Oct-2018 | Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kantor Gubernur Sumatera Utara | Hasibuan, Wardatul Hubby | Tambunan, Sari Bulan; Sari, Warsani Purnama |
| 4-Oct-2018 | Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Menggunakan Metode Fullcosting dalam Penentuan Harga Jual Kelapa Sawit pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan | Tarigan, Dery Aprianta | Abidin, Zainal; Situmorang, Halomoan |
| 4-Oct-2018 | Analisis Efektifitas Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Medan | Ramadhana, Nur Fadhilah | Siregar, Ali Usman; Situmorang, Halomoan |
| 4-Oct-2018 | Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Barang pada PT. Central Wijaya Medan | Pratiwi, Amalia | Siregar, Retnawati; Rosmaini |
| 4-Oct-2018 | Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara | Sandya, Nurul Rahmi | Siregar, Ali Usman; Situmorang, Halomoan |
| 4-Oct-2018 | Pengaruh Persepsi Pengusaha Kena Pajak atas Penerapan Kebijakan Faktur Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Formal pada KPP Pratama Binjai | Sari, Novita | Siregar, Retnawati; Dalimunthe, Hasbiana |
| 3-Oct-2018 | Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 pada Perum Perumnas Regional I Medan | Simanjuntak, Xelyn | Nainggolan, Karlonta; Nasution, Ilham Ramadhan |
| 3-Oct-2018 | Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Prawansyah, Sugi | Siregar, Retnawati; Dalimunthe, Hasbiana |
| 2018 | Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016 | Wulandari, Sri Rahayu | Siregar, M Akbar; Nasution, Ilham Ramadhan |
| 26-Sep-2018 | Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan | Tambunan, Siti Kemala Sari | Tambunan, Sari Bulan; Rosmaini |
| 4-Oct-2018 | Pengaruh Faktor Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Financial Leverage, Dividen Payout Ratio dan Pajak Terhadap Praktik Perataan Laba pada Perusahaan Property dan Real Estate di BEI Tahun 2013-2017 | Handayani, Mitra Suri | Siregar, M Akbar; Dalimunthe, Hasbiana |
| 2016 | Pengaruh Capital Adequacy Ratio dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Sumut Cabang Kampung Lalang Medan | Rizky, Maya | Tambunan, Sari Bulan; Dalimunthe, Hasbiana |
| 2016 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Yani, Indri Rahma | Tambunan, Sari Bulan; Rosmaini |
| 23-Dec-2017 | Analisis Balanced Scorecard sebagai Pengukuran Kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Medan | Rhuminda, Icha | Abidin, Zainal; Rosmaini |
| 4-Oct-2018 | Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Tingkat Likuiditas pada PT. Asam Jawa Medan | Tarigan, Dira Maynita Br | Abidin, Zainal; Dalimunthe, Hasbiana |
| 4-Oct-2018 | Analisis Pendekatan Balanced Scorecard sebagai Alat Ukur Kinerja Perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | Harahap, Winda Ayu Pranata | Siregar, Ali Usman; Sari, Warsani Purnama |
| 2-Oct-2018 | Analisis Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang pada Perum Perumnas Regional I Medan | Manurung, Widya Aprilia | Tambunan, Sari Bulan; Sari, Warsani Purnama |
| 4-Oct-2018 | Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.101 dan No.105 pada Bank Syariah Mandiri Medan | Yanti, Meri Mona Sri | Siregar, Ali Usman; Sari, Warsani Purnama |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1581 to 1600 of 2900