Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1661 to 1680 of 2847
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 26-Aug-2003 | Penerapan Electronic Data Processing System Dalam Sistem Informasi Akuntansi Pada PTP Nusantara IV Bah Jambi Pematang Siantar | Ananda, Januar Surya | Rasdianto; Siregar, Retnawati |
| 26-Aug-2003 | Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Keakuratan Data Akuntansi Pada Perum Pegadaian Kantor Daerah 1 Medan | Fonna, Teuku Surya Abdi | Rasdianto; Tambunan, Sari Bulan |
| 2009 | Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan pada PT. Tirta lnvestama Medan | Syapri | Siregar, Retnawati; Rosmaini |
| 19-Oct-2009 | Peranan lnformasi Akuntansi Manajemen Dalam Penentuan Tarif Kamar pada Semarak lnternasional Hotel Medan | Hasibuan, Fitri Aliah | Tambunan, Saribulan; Rosmaini |
| 20-Oct-2009 | Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada CV. Indo Medical Medan | Batubara, Agustina | Lubis, Arifin; Ibrahim, Marzuki |
| Jun-2017 | Pengaruh Brand Image dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Village Futsal Medan | Azwardy, Luthfi | Siregar, M. Yamin; Lubis, Adelina |
| 2017 | Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.2 Tentang Laporan Arus Kas pada PT. Barata Indonesia (Persero) Medan | Handayani, Evi | Nainggolan, Karlonta; Dalimunthe, Hasbiana |
| 21-Mar-2012 | Analisis Faktor - Faktor yang Dipertimbangkan dalam Pemilihan Metode Penilaian Persediaan pada PT Aqua/Tirta Investama Medan | Ritonga, Diana | Ms, Rasdianto; Prayudi, Ahmad |
| 2017 | Pengaruh Total Pembiayaan Murabahah dan Musyawarakah Terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Aksara Medan | Putra, Bahrum Syah | Lores, Linda; Rosmaini |
| May-2009 | Sistem lnformasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada PT. Matahari Putra Prima,Tbk Hypermart Medan | Dalimunthe, M. Adrian | Tambunan, Saribulan; Ibrahim, Marzuki |
| 15-Oct-2009 | Anggaran Biaya Operasional Sebagai Alat Ukur Efisiensi Pada PT. PP. London Sumatera Indonesia. Tbk | Sri Ratna Dewi, Hutagalung | Siregar, Retnawati; Purba, Linda Lores |
| 18-Aug-2009 | Sistem Informasi Akuntansi Persediaan pada Rumah Sakit Haji Medan | Nurdelila | Tambunan, Saribulan; Ibrahim, Marzuki |
| Jan-2009 | Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Sebagai Alat Pengendalian Intern Pada PT. Mabar Feed Indonesia | Uli, Arta | Nainggolan, Karlonta; Tambunan, Saribulan |
| 8-Oct-2009 | Peranan Anggaran Pendapan Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Perusahaan pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional Sumatera Utara dan NAD Medan | Nasution, Widyanti Yusfan | Akhmad, Arifin; Tambunan, Saribulan |
| 21-Apr-2009 | Penyusunan dan Realisasi Anggaran Biaya Operasional Pada PT. WIdya Utama Cabang Medan | Hajjah, Mena | Siregar, Retnawati; Siregar, Ali Usman |
| 2009 | Pengaruh Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak 100 Besar Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan | Sukatendel, Chandra Paranginangin | Lubis, Arifin; Lores, Linda |
| 18-Jan-2010 | Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 Tentang Asset Tetap pada PT Mulia Utama Mandiri Medan | Dewi, Ratih Sandra | Siregar, Retnawati; Purba, Linda Lores |
| Feb-2009 | Informasi Akuntansi Manajemen Sebagai Alat Pengambilan Keputusan Investasi Aktiva Tetap pada PT. Mutifa Pharmaceutical lndustri Medan | Gumaza, Yenni | Siregar, Ali Usman; Tambunan, Saribulan |
| 22-Oct-2009 | Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Konsinyasi pada PT. Motor Kanzen Sejahtera Medan | Citra, Ika | Siregar, Retnawati; Purba, Linda Lores |
| 2017 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi di Siklus Pendapatan pada PT. Pratama Satya Citra Langkat | Yunita, Kiki Irma | Tambunan, Sari Bulan; Rosmaini |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1661 to 1680 of 2847