Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1681 to 1700 of 2873
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 30-Oct-2004 | Perencanaan dan Pengawasan Persediaan Persediaan pada PD. Aneka Industri dan Jasa Medan | Simarmata, Naomi | Abidin, Zainal; Siregar, Ali Usman |
| 27-Aug-2003 | Prosedur dan Pengendalian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. Bank BTN (Persero) Medan | Purba, Edwater | Abidin, Zainal; Lores, Linda |
| 26-Oct-2004 | Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Pada PT.Era Cipta Binakarya Medan | Anggara, Ivan Surya | Siregar, Retnawati; Tambunan, Sari Bulan |
| 2004 | Fungsi dan Keudukan Internal Auditor pada PTPN II (Persero) Tanjung Morawa | Gandayana, Tri | Abidin, Zainal; Lores, Linda |
| 2003 | Analisa Laporan Arus Kas pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan | Gultom, Ramot | Abidin, Zainal; Siregar, Retnawati |
| 20-Feb-2004 | Fungsi dan Kedudukan Internal Audtior pada PT. Wicaksana Overseas International Tbk Cabang Pematang Siantar | Daulay, Partomuan | Abidin, Zainal; Lores, Linda |
| 26-Aug-2003 | Penerapan Electronic Data Processing System Dalam Sistem Informasi Akuntansi Pada PTP Nusantara IV Bah Jambi Pematang Siantar | Ananda, Januar Surya | Rasdianto; Siregar, Retnawati |
| 26-Aug-2003 | Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Keakuratan Data Akuntansi Pada Perum Pegadaian Kantor Daerah 1 Medan | Fonna, Teuku Surya Abdi | Rasdianto; Tambunan, Sari Bulan |
| 2009 | Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan pada PT. Tirta lnvestama Medan | Syapri | Siregar, Retnawati; Rosmaini |
| 19-Oct-2009 | Peranan lnformasi Akuntansi Manajemen Dalam Penentuan Tarif Kamar pada Semarak lnternasional Hotel Medan | Hasibuan, Fitri Aliah | Tambunan, Saribulan; Rosmaini |
| 20-Oct-2009 | Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada CV. Indo Medical Medan | Batubara, Agustina | Lubis, Arifin; Ibrahim, Marzuki |
| Jun-2017 | Pengaruh Brand Image dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Village Futsal Medan | Azwardy, Luthfi | Siregar, M. Yamin; Lubis, Adelina |
| 2017 | Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.2 Tentang Laporan Arus Kas pada PT. Barata Indonesia (Persero) Medan | Handayani, Evi | Nainggolan, Karlonta; Dalimunthe, Hasbiana |
| 21-Mar-2012 | Analisis Faktor - Faktor yang Dipertimbangkan dalam Pemilihan Metode Penilaian Persediaan pada PT Aqua/Tirta Investama Medan | Ritonga, Diana | Ms, Rasdianto; Prayudi, Ahmad |
| 2017 | Pengaruh Total Pembiayaan Murabahah dan Musyawarakah Terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Aksara Medan | Putra, Bahrum Syah | Lores, Linda; Rosmaini |
| May-2009 | Sistem lnformasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada PT. Matahari Putra Prima,Tbk Hypermart Medan | Dalimunthe, M. Adrian | Tambunan, Saribulan; Ibrahim, Marzuki |
| 15-Oct-2009 | Anggaran Biaya Operasional Sebagai Alat Ukur Efisiensi Pada PT. PP. London Sumatera Indonesia. Tbk | Sri Ratna Dewi, Hutagalung | Siregar, Retnawati; Purba, Linda Lores |
| 18-Aug-2009 | Sistem Informasi Akuntansi Persediaan pada Rumah Sakit Haji Medan | Nurdelila | Tambunan, Saribulan; Ibrahim, Marzuki |
| Jan-2009 | Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Sebagai Alat Pengendalian Intern Pada PT. Mabar Feed Indonesia | Uli, Arta | Nainggolan, Karlonta; Tambunan, Saribulan |
| 8-Oct-2009 | Peranan Anggaran Pendapan Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Perusahaan pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional Sumatera Utara dan NAD Medan | Nasution, Widyanti Yusfan | Akhmad, Arifin; Tambunan, Saribulan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1681 to 1700 of 2873