Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2681 to 2700 of 2876
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 2011 | Pengawasan Penagihan Utang Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan | Lubis, Febrina Farisyah | - |
| 2012 | Sistem Informasi Perpajakan Kepada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah | Wahyuni, Laili | - |
| 3-Nov-2013 | Pengaruh Sistem Informasi Akutansi Atas Siklus Pendapatan Pada PT. Hotel Asean Internasional Medan | Hutagalung, Evelin | - |
| 2012 | Analisis Pengaruh Human Capital Auditor tcrhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara | Riyanto, Fajar Novi | - |
| 2014 | Pengaruh Efektifitas dan Tingkat Penggunaan Tcknologi Sistem lnformasi Akuntansi Terhadap Kinerja Auditor Internal di PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Kualanamu Kabupaten Deli Serdang | Satriaji, Ricky | - |
| Dec-2016 | Analisis Resiko Finansial dan Keuntungan Atas Operasi pada PT. Bank Sumut Pusat | Rani, Sonia Angga | - |
| 1-Sep-2016 | Analisis Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang pada CV. Dharma Mitra Abadi Medan | Murtia, Sri | - |
| 30-Mar-2016 | Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Pengukur Kinerja Manajer Biaya pada PT. Perdana Maimoon Medan | Hutagaol, Gunawan | - |
| 6-Oct-2016 | Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Asset Tetap pada PT. Indonesia Asahan Aluminium Perserp (INALUM) Kuala Tanjung | Purnomo, Donny | - |
| Jul-2016 | Pengaruh Informasi Akuntansi terhadap Return Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Al Zhira, Meena | - |
| 9-Dec-2016 | Pengaruh Total Quality Management dengan Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Penghargaan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV Bah Jambi Kab. Simalungun | Konstantinopel, Nicea | - |
| 2016 | Pengaruh Perilaku Karyawan Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan pada PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Medan | Purba, Amelia Dasria | - |
| Jul-2016 | Manfaat Penilaian Kembali Aset Tetap Terhadap Ekuitas (Kajian Literature) | Purba, Junita Hermida | - |
| 16-Sep-2016 | Analisis Penerapan Pengendalian Internal Atas Aset Tetap pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | Sinaga, Eva Deriskana | - |
| 17-Feb-2017 | Pengaruh Earning Per Share , Return On Equity dan Growth Potential terhadap Harga Saham pada Industri Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Tanando, Riki | - |
| Sep-2016 | Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja dengan Konsep Konvensional dan Value Based Terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Telaumbanua, Paskalis Agus | - |
| Jul-2017 | Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada PT Natama Karya Jaya Medan | Pasaribu, Freddy | - |
| May-2016 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme dalam Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Praetiyo, Devi Gita Adi | Lores, Linda; Rosmaini |
| 2016 | Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan dan Perilaku Penggunaan Sistem E Tiket pada PT.Angkasa Arga Wisata Tour & Travel Medan | Napitupulu, Handayani | - |
| 2017 | Penerapan Biaya Standar Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Crude Plam Oil (CPO) pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara IV Bah Jambi Kab. Simalungun | Pranasti, Agung | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2681 to 2700 of 2876