Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 2847
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| Mar-2014 | Analisis Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Koreksi Fiskal dalam Perhitungan PPh Terhutang pada PT. Nafasindo Medan | Istiarin, Wahyu | Tambunan, Sari Bulan |
| 5-Mar-2024 | Pengaruh Cash Turnover Ratio dan Receivable Turnover Ratio terhadap Gross Profit Margin Consumer Goods Industry yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022 | Ginting, Sri Mega Handayani Karnia | Sari, Warsani Purnama; Ananda, Rana Fathinah |
| 12-Jan-2024 | Pengaruh Profitabilitas Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Saat Pandemi Covid 19 pada Perusahaan Transportasi di Bursa Efek Indonesia | Nst, Syafniyanti Aimee | Habibie, Muhammad |
| Jan-2024 | Pengaruh Lokasi Usaha, Lama Usaha Dan Jam Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pasar Sibolga Nauli Tahun 2021-2022 | Hutagalung, Servita Irayanti | Anindya, Desy Astrid |
| 31-May-2023 | Pengaruh Transaksi Pihak-pihak Hubungan Istimewa terhadap Kinerja Keuangan pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Kota Tebing Tinggi | Fauzan, Muhammad | Siregar, Retnawati; Ananda, Rana Fathinah |
| Jan-2024 | Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Lubuk Pakam | Manik, Widya | Sirait, Devi Ayu Putri |
| Mar-2023 | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2022 | Pakpahan, Elisabeth Yohana | Siregar, Muhammad Akbar |
| Sep-2023 | Pengaruh Gender, Ketaatan, Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman Pegawai Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Manajemen pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara | Prabowo, Budi | Sari, Warsani Purnama |
| 2000 | Perencanaan dan Pengawasan Persediaan Barang Dagangan Pada PT. Cipta Niaga Cabang Medan | Siallagan, Adhy Jan Udur | - |
| 2002 | Perencanaan dan Pengawasan Biaya Produksi PT. Wijaya Karya Beton | Tampubolon, Rahmawati | - |
| 2004 | Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengakurasian data Akuntansi pada PT. Jamsostek Cabang Tanjung Morawa | Pasaribu, Hamonangan | - |
| Mar-2002 | Analisis Laporan Keuangan pada PT. Sarana Sumut Ventura Medan | Wahyuni, Sri | Rasdianto |
| 2006 | Pengawasan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur | Manurung, Bona Parlindungan | Lubis, Arifin |
| 2006 | Penentuan Harga Pokok Produksi pada PT. Perkasa Mostindo Utama Medan | Siregar, Suharni | Abidin, Zainal |
| Nov-2013 | Pengaruh Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Media Medan Pers Medan | Kardina, Isabella | Abidin, Zainal; Prayudi, Ahmad |
| 2002 | Perencanaan dan Pengendalian Laba Suatu Tinjauan Pada PT. Socfindo Medan | Juniarty, Leli | Abidin, Zainal |
| 2007 | Analisis PPh Final dan Tidak Final Atas Jasa Konstruksi terhadap CV Basis Pioneer Engineering Medan | Sinaga, Lasmey Nurwini | - |
| 25-Feb-2006 | Penerapan Komputerisasi (EDP) dalam Sistem Informasi Akuntansi pada PT.Cheroen Pokphand Indonesia | Yunarti, Desi | Rasdianto; Lores, Linda |
| 30-Nov-2005 | Penerapan Pusat Biaya Produksi sebagai Alat Pengawasan pada PT. Singapore Lion Medan | Handayanti, Masita | Abidin, Zainal; Siregar, Ali Usman |
| Oct-2013 | Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai | Siadari, Jan Putra | Lores, Linda; Rosmaini |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 2847