Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 821 to 840 of 2895
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 4-Aug-2023 | Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021 | Aritonang, Romasta Lusiana | Habibie, Muhammad; Ananda, Rana Fathinah |
| 11-Apr-2023 | Pengaruh Perbedaan Pajak Akuntansi Dengan Fiskal Dan Volatilitas Arus Kas Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | Sebayang, Ivana Grace P | Siregar, Retnawati; Tambunan, Sari Bulan |
| 14-Apr-2023 | Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Kap, Dan Opini Auditor Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2017-2020 | Sitorus, Maria | Ananda, Rana Fathinah; Anindya, Desy Astrid |
| 3-May-2023 | Pengaruh Profitabilitas Dan Corporate Social Responbility Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Zulfikri, Muhammad Indra | lore, Linda; Siregar, Retnawati |
| 25-Feb-2022 | Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt.Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan | Manurung, Meilani Sundari | Siregar, Retnawati; Dalimunthe, Hasbiana |
| 11-Apr-2023 | Pengaruh Economic Value Added dan Total Asset Turnover terhadap Price to Book Value di Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021 | Siburian, Marsela | Sari, Warsani Purnama |
| 19-Aug-2003 | Pemanfaatan Tekhnologi Komputer Dalam Pengolahan Informasi Akuntansi Pada PT.( Persero ) Angkasa Pura II Bandar Udara Polonia Medan | Sirait, Ferdianan Hamonangan | Nainggolan, Karlonta; Tambunan, Sari Bulan |
| 2002 | Suatu Tinjauan Tentang Internal Auditor Dalam Hubungannya Dengan Fungsi Pengawasan Pada PT. Nayaka Era Husada Medan | FS, Maryati | Abidin, Zainal; Siregar, Ali Usman |
| Apr-2007 | Analisa Biaya, Volume dan Laba (Bep) pada PT. Damar Siput Medan | Dinanti, Suci | Siregar, Retnawati; Siregar, Ali Usman |
| Nov-2007 | Penyusunan Anggaran Biaya Operasional Dan Realisasinya Pada PT. Mutiara Engineering Medan | Ginting, Tujuanta | Siregar, Retnawati; Purba, Linda Lores |
| Nov-2007 | Penyusunan dan Realisasi Anggaran Biaya Operasional pada PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belemera Medan | Situmorang, Mery | Siregar, Retnawati |
| May-2007 | Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan | Hartati, Sri | Retnawati |
| 24-May-2002 | Penetapan Laba Konstruksi pada PT. Ardhi Kencana Unggul Medan | S., Verawati | Abidin, Zainal; Rosmaini |
| Feb-2016 | Pengaruh Dividend Payout Ratio, Current Ratio dan Price to Book Value terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Ismail, Taufik | Siregar, Akbar; Rosmaini |
| 2006 | Pengendalian Intern Persediaan pada Toko Buku Sembilan Wali Medan | Bangun, Nursyahbudi | - |
| 2016 | Pengawasan Pembayaran Masa Pph Pasal 25 Wajib Pajak 100. Besar dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan | Sitorus, Toga Tarana Cosman | Lubis, Arifin; Lores, Linda |
| 21-Sep-2006 | Peranan Informasi Akuntansi Manajemen Sebagai Alat Bantu Bagi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan pada PT. Modern Plastik Medan | Sembiring, Kristian | Rasdianto |
| 10-Feb-2006 | Anggaran Biaya Operasional Sebagai Alat Pengawasan pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan | Nasution, Defrina | Siregar, Retnawati |
| Jul-2023 | Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sub Sektor Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2016- 2021 | Ikram | Rafiki, Ahmad |
| Jan-2023 | Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Modal, dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor Jasa Transportasi yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2017 – 2020 | Nurwahyuni | Siregar, Retnawati |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 821 to 840 of 2895