Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 981 to 1000 of 2847
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 5-Oct-2022 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 –2020 | Laksmana, Tomy | - |
| 2-Sep-2022 | Pengaruh Manajemen Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan yang Tercatat dalam Jakarta Islamic Index 70 | Armila, Mia | - |
| 23-Sep-2022 | Pengaruh Volatilitas Penjualan Dan Arus Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba Pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa | Fadliah, Indi | - |
| 26-Sep-2022 | Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Bappedasu) | Rahayu, Suci | - |
| 16-Sep-2022 | Pengaruh Nilai Taksiran Dan Ujrah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas Pada PT Bank Syariah Indonesia,Tbk Cabang Medan Kampung Baru | Hidayat, Iqbal Nur | - |
| 19-Sep-2022 | Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Donatur Pada Masjid Jamik Medan Tenggara VII Medan | Fahrezi, Aldo | - |
| 23-Sep-2022 | Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa | Syafithri, Wilda Auliya | - |
| 28-Sep-2022 | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Perencanaan Pajak Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2016-2020 | Khalimahtusakdiah | - |
| 20-Nov-2012 | Analisis Proses Pemotongan Pph Pasal 23 Pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU III | Rodiah | - |
| 3-Oct-2022 | Pengaruh Cash Holding dan Bonus Plan terhadap Income Smoothing pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2017 – 2020 | Nurdelima | - |
| 29-Sep-2022 | Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | Adiscia, Intan | - |
| 28-Sep-2022 | Pengaruh Implementasi Teknologi Informasi, Dukungan Manajer dan Kemampuan Pengguna terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Sucofindo Cabang Medan | Savira, Jihan | - |
| 16-Sep-2022 | Pengaruh Price Book to Value, Earning Per Share dan Debt Equity Ratio terhadap Harga Saham pada Perusahaan Property, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI) Periode 2018 - 2021 | Melania, Cindy | - |
| 16-Sep-2022 | Pengaruh Peran Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | Chairin, Adinda Tamaira | - |
| 2-Sep-2022 | Pengaruh Pemahaman Masyarakat atas Peran Penyampaian Informasi Akuntansi dan Produk Tabungan Syariah terhadap Minat Menabung Masyarakat pada PT Bank Syariah Indonesia Medan Kc Kampung Baru | Jannah, Thariqul | - |
| 15-Sep-2022 | Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020 | Tasya, Kannya Salsabillah | - |
| 9-Aug-2022 | Pengaruh Keuntungan dan Kerugian Perubahan Nilai Wajar Instrumen Keuangan Utang terhadap Return Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI 2017-2020 | Nainggolan, Natalia | - |
| 19-Jul-2022 | Pengaruh Inflasi, Bank Indonesia Rate Dan Nilai Tukar Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Syahputra, Mhd. Rizky | - |
| 29-Aug-2022 | Pengaruh Pendapatan Premi, Risk Based Capital, Dan Pembayaran Klaim Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020 | Chabri, Said Amar; Siregar, Retnawati | - |
| 16-Jun-2022 | Pengaruh Manajemen Persediaan Dan Balanced Scorecard Terhadap Kinerja Operasional Suzuya Plaza Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Riau | Ariska, Eva | Siregar, Ali Usman |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 981 to 1000 of 2847