Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2417
Title: | Penerapan Activity Based management dalam Penetuan Harga Pokok Produksi pada PT Unibis Medan |
Authors: | Sinurat, Emmi |
Keywords: | Harga Pokok Produksi;Activity Based |
Issue Date: | 23-Nov-2013 |
Abstract: | Penelitian ini merupakan peoelitian deskriftif kualitatif yang dilakukan pada PT.Unibis Medan untuk mengetahui penerapan activity based manegement dalam penentuan harga pokok produksi dalam hal ini kita akan mengetahui adanya perhitungan harga pokok produksi secara tradisional dan perhitungan activity based management yang dilihal dari biaya overhead pabrik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu teknik dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen perusahaan mengenai data yang terkait dengan Harga Pokok Produksi. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah harga Pokok Produksi pada PT. Unibis Medan. Objek penelitian dalarn penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan penentuan Harga Pokok Produksi. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/2417 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
098330121_file2.pdf | Cover | 758.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
098330121_file3.pdf | Abstract | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
098330121_file4.pdf | Introduction | 819.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
098330121_file8.pdf | Chapter I | 729.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
098330121_file1.pdf | Reference | 766.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.