Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25204
Title: | Penerapan Manajemen Kas dalam Rangka Pengawasan Likuiditas pada PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan |
Other Titles: | Implementation of Cash Management in the Context of Monitoring Liquidity at PT. North Sumatra Bank Medan Main Branch |
Authors: | Akhyar, Muhammad |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rasdianto |
Keywords: | manajemen kas;pengawasan likuiditas |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;98300243 |
Abstract: | Bagi sebagian besar perusahaan, manajemen kas merupakan unsur yang sangat penting, bukan saja untuk keberhasilan perusahaan tetapi juga untuk keberhasilan dalam memelihara hubungan yang memuaskan dengan para langganan. Penerapan manajemen kas bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya kas yang dibutuhkan agar mampu membiayai operasi perusahaan sehari-hari yang dapat menguntungkan perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi seefisien mungkin serta tidak mengalami kesulitan keuangan, apabila kas yang tersedia cukup akan memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan, akan tetapi bila kas yang tersedia terlalu besar hal ini akan mengakibatkan adanya dana yang menganggur, yang mana hal menunjukkan adanya pemborosan yang merugikan perusahaan. Kas merupakan harta perusahaan yang paling likuid dengan arti bahwa semakin besar kas suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat likuiditasnya perusahaan tersebut, manajemen kas dianggap sebagai suatu fungsi keuangan yang mendasar dalam kebanyakan perusahaan karena fungsi ini adalah merencanakan, mencari dan dengan berbagai cara untuk memaksimumkan efisiensi dari operasioperasi perusahaan dan juga harus mempertimbangkan berbagai sumber-sumber keuangan yang luas dan cara-cara menggunakan kas tersebut sewak:tu melaksanakan pilihan. Guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan dua metode yaitu peneliti-an kepustakaan dan lapangan, dipakai dua metode yaitu metode deskriptif dan metode komparatif dari dua metode tersebut, sampailah penulis perlu kesimpulan bahwa pengujian penerapan manajemen kas belum dapat dimanfaatkan sebagai standar akuntansi keuangan. |
Description: | 81 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25204 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
98300243 - Muhammad Akhyar Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 15.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
98300243 - Muhammad Akhyar Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 269.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.