Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Anindya, Desy Astrid | - |
dc.contributor.author | Harahap, Suci Indah Sari | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T12:11:45Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T12:11:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25778 | - |
dc.description | 59 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beban operasional dan pendapatan usaha terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur sub sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018 – 2022. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 23 perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022 dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria dengan menggunakan purposive sampling. Sampel yang diperoleh berdasarkan kriteria sebanyak 7 perusahaan food and beverage. Data yang dikumpulkan diuji dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Beban Operasional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food And Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018 – 2022. Pendapatan Usaha secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food And Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018 – 2022. Beban Operasional dan Pendapatan Usaha secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food And Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018 – 2022. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;208330058 | - |
dc.subject | Beban Operasional | en_US |
dc.subject | Pendapatan Usaha | en_US |
dc.subject | Laba Bersih | en_US |
dc.title | Pengaruh Beban Operasional dan Pendapatan Usaha Terhadap Laba Bersihpada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018 – 2022 | en_US |
dc.title.alternative | The Influence of Operating Expenses and Operating Income on Net Profit in Manufacturing Companies in the Food and Beverage Sub-Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange 2018 – 2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
208330058 - Suci Indah Sari Harahap Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
208330058 - Suci Indah Sari Harahap Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 367.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.