Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25886
Title: | Pengaruh Costumer Experience, Brand trust Terhadap Repurchase Intention Melalui Customer Satisfaction Sebagai Variabel Interverning (Studi Kasus Usaha Tenun Resty, Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan) |
Other Titles: | The Influence of Costumer Experience, Brand Trust on Repurchase Intention Through Customer Satisfaction as an Intervening Variable (Case Study of Resty Weaving Business, Sipirok, South Tapanuli Regency) |
Authors: | Pasaribu, Sarma Santa Ria |
metadata.dc.contributor.advisor: | Siregar, Muhammad Yamin |
Keywords: | customer experience;brand trust;customer satisfaction;repurchase intention |
Issue Date: | Sep-2024 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;208320202 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Customer Experience, dan Brand trust terhadap Repurchase Intention melalui Customer Satisfaction di Usaha Tenun Resty Sipirok. Jenis penelitian yang digunakan dalam pendekatan ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari jawaban responden yang diisi oleh Pelanggan Usaha Tenun Resty melalui kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan di Usaha Tenun Resty Sipirok, Tapanuli Selatan. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 65 orang pelanggan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Dengan demikian jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak jumlah populasi yaitu 65 orang pelanggan di Usaha Tenun Resty, Sipirok, Tapanuli Selatan.. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variable Customer Experience tidak memiliki pengaruh pada customer, variabel Brand trust memiliki pengaruh pada Customer Satisfaction, variabel Customer Experience memiliki pengaruh pada Repurchase Intention, variabel Brand trust memiliki pengaruh pada Repurchase Intention, variabel Customer Satisfaction memiliki pengaruh pada Repurchase Intention di Usaha Tenun Resti. |
Description: | 88 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25886 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
208320202 - Sarma Santa Ria Pasaribu Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
208320202 - Sarma Santa Ria Pasaribu Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 653.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.