Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25979
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hasibuan, Thezar Faqih Hidayat | - |
dc.contributor.author | Sembiring, Anggata Pradija | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T07:15:02Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T07:15:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25979 | - |
dc.description | 58 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sales Growth (SG), Return on Asset (ROA), dan Intensitas Modal (IM) terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022. Jenis penelitian ini adalah causal effect dengan pendekatan kuantitatif, data sampel pada penelitian ini berjumlah 64, yang merupakan data dari 16 laporan keuangan selama 4 tahun periode penelitian. Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data skunder. Metode analisis pada penelitian ini memakai analisis regersi berganda dan hasil penelitiannya yaitu Sales Growth secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Return on Asset (ROA) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dan Intensitas Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dan hasil uji F adalah berpengaruh positif dan signifikan | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;208330072 | - |
dc.subject | Sales Growth | en_US |
dc.subject | Return on Asset | en_US |
dc.subject | Intensitas Modal | en_US |
dc.subject | Penghindaran Pajak | en_US |
dc.title | Pengaruh Sales Growth, Return on Asset, dan Intensitas Modalterhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2019-2022 | en_US |
dc.title.alternative | The Influence of Sales Growth, Return on Assets, and Capital Intensity on Tax Avoidance in Plantation Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
208330072 - Anggata Pradija Sembiring Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
208330072 - Anggata Pradija Sembiring Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 346.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.