Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26009
Title: | Pengaruh Capital Intensity dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022 |
Authors: | Br. Kaban, Alvionita |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nasution, Shabrina Tri Astuti |
Keywords: | Penghindaran Pajak;Intensitas Modal;profitabilitas |
Issue Date: | Oct-2024 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;208330070 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh capital intensity dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022, secara parsial dan simultan. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 47 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria dengan menggunakan purposive sampling, sehingga sampel penelitian berjumlah 19 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2020-2022. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS.25. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa capital intensity berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 dan profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020- 2022. Berdasarkan hasil pengujian uji F disimpulkan bahwa capital intensity dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. |
Description: | 63 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26009 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
208330070 - Alvionita Br. Kaban Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
208330070 - Alvionita Br. Kaban Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 393.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.