Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26126
Title: | Pengaruh Subtitusi Pasir dengan Limbah Bubut pada Campuran Beton Terhadap Kuat Tekan Beton |
Other Titles: | The Effect of Substituting Sand with Turning Waste in the Concrete Mix on the Compressive Strength of Concrete |
Authors: | Dana, Amanda Ramah |
metadata.dc.contributor.advisor: | Irwan |
Keywords: | Limbah Bubut Variasi Campuran;Kuat Tekan Beton |
Issue Date: | Aug-2024 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;198110112 |
Abstract: | Konsep bangunan limbah daur ulang yang ramah lingkungan saat ini sedang gencar- gencarnya berkembang di dunia konstruksi. Perkembangan berikutnya tidak sekedar berupa konsep, tapi sudah dan telah dibuat pedoman dan aturan perencanaan, pelaksanaan, dan operasional bangunan yang betul-betul memperhatikan kondisi lingkungan dan dampak terhadap lingkungan yang timbul. Salah satu bagian penting dalam konsep bangunan hijau adalah penggunaan material-material konstruksi yang ramah lingkungan. Bengkel bubut adalah bisnis yang bergerak di bidang otomotif. Bengkel bubut menghasilkan limbah logam atau besi dari mesin yang diperbaiki. Limbah ini merupakan hasil dari pengikisan mesin yang diperbaiki, menghasilkan serpihan logam atau besi yang halus. Dari hasil pengamatan visual limbah ini memiliki kemiripan dengan agregat ringan dalam beton, yang biasanya diisi oleh pasir alam. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahuai kuat tekan mutu beton subtitusi limbah bubut dengan variasi campuran0%, 6% ,8%, dan 12% Terhadap pasir (agergat halus). Metode pada penelitian ini adalah eksperimen yang dilakukan dengan cara membandingkan beton normal f’c = 20 Mpa sebagai kontrol dengan beton yang akan dieksperimen. Hasil penelitian eksperimen adalah dengan menggunakan campuran limbah bubut tidak mencapai kekuatan yang di standarkan oleh SNI dimana paling sedikit kuat tekan adalah 17 MPa dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan campuran limbah tersebut tidak lah dapat atau bisa di katakan tidak efektif untuk dingunakan. Karena dari hasil yang di dapat menurun dengan perencanaan mix design awal yaitu 20 MPa. |
Description: | 65 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26126 |
Appears in Collections: | SP - Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
198110112 - Amanda Ramah Dana Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
198110112 - Amanda Ramah Dana Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.