Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2691
Title: | Penyesuaian Perkawinan pada Istri yang Sedang Kuliah |
Authors: | Pasaribu, Roslina |
Keywords: | penyesuaian perkawinan;istri yang sedang kuliah |
Issue Date: | 3-Nov-2011 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif mengenai penyesuaian perkawinan pada istri yang sedang kuliah. Dalam penelitian ini hal yang ingin diteliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian perkawinan pada istri yang sedang kuliah, kriteria keberhasilan dalam penyesuaian perkawinan, dan dampak penyesuaian perkawinan pada istri yang sedang kuliah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Responden dalam penelitian ini adalah dua orang istri dalam penyesuaian perkawinan pada saat kuliah. Pelielitian melibatkan mertua pada responden pertama dan suami responden pada responden kedua. Penelitian kualitatif ini didukung oleh teori penyesuaian perkawinan pada istri yang sedang kuliah. Perkawinan adalah merupakan sebuah proses hidup yang dijalani manusia dan menuntut adanya kedewasaan dan kesiapan diri dari pihak suami maupun istri. Penyesuaian perkawinan merupakan suatu tindakan agar sesuai dengan situasi khusus dari interaksi sehari-hari antara suami istri. Di masa kuliah merupakan lahan untuk berlatih bertanggung jawab secara langsung bagi kedua pasangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyesuaian perkawinan Ani (responden I) dan Nurul (responden II) pada saat kuliah adalah penyesuaian yang baik, diantara setiap rumah tangga tentu saja ada masalah, tetapi responden samasama dapat memahami pasangan masing-masing, karena masing-masing mempunyai tanggung jawab seperti tanggung jawab keuangan dan waktu untuk keluarga dan kuliah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian terhadap perkawinan yaitu faktor yang biologis berupa pemenuhan kebutuhan, kesamaan latar belakang, minat bersama, keserupaan nilai, dan kepentingan bersama. Adapun dampak dari penyesuaian yang dialami responden adalah mengalami keterlibatan dalam keluarga barn, dapat bekerja sama dengan suami, mempunyai persepsi negatif tentang diri sendiri, dan merasakan kesendirian, dan perasaan bahagia terhadap keluarga |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/2691 |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
078600158_File1.pdf | Cover | 507.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
078600158_File2.pdf | Abstract | 232.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
078600158_File3.pdf | Introduction | 669.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
078600158_File4.pdf | Chapter I | 301.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
078600158_File8.pdf | Reference | 920.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.