Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27530
Title: | Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Kas Dan Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2019-2022 |
Other Titles: | The Influence of Working Capital Turnover, Cash Turnover and Receivables Turnover on Profitability in Pharmaceutical Sub-Sector Companies Registered on the IDX for the 2019-2022 Period |
Authors: | Annisa, Nurul |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rahmadhani, Sari Nuzullina |
Keywords: | Perputaran Modal Kerja;Perputaran Kas;Perputaran Piutang;Profitabilitas;Profitability;Working Capital Turnover |
Issue Date: | 11-Feb-2025 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;208330009 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh perputaran modal kerja, perputaran kas dan perputaran piutang terhadap Profitabilitas baik secara parsial dan simultan. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 11 perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022 dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 perusahaan sub sektor farmasi yang memenuhi seluruh kriteria sampel yang telah ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan yang dipublikasi oleh perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi liniear berganda dengan menggunakan teknik SPSS (Statistic Program For Social Science). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perputaran modal kerja berpengaruh secara positif dan signifikan, perputaran kas berpengaruh signifikan sedangkan perputaran piutang tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Secara simultan perputaran modal kerja, perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022. The Influence of Working Capital Turnover, Cash Turnover and Receivables Turnover on Profitability in Pharmaceutical Sub-Sector Companies Registered on the IDX for the 2019-2022 Period |
Description: | 85 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27530 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
208330009 - Nurul Annisa - Fulltext.pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
208330009 - Nurul Annisa - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 456.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.