Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27596
Title: | Penerapan Value Stream Mapping (VSM) untuk mengidentifikasi waste pada proses produksi CPO di PT. Cinta Raja PKS Silinda |
Authors: | Bukit, Ria Permata Sari |
Keywords: | Value Stream Mapping (VSM);produksi |
Issue Date: | Mar-2025 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;228150064 |
Abstract: | Kerja Praktek (KP) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa berupa kerja praktek atau observasi diperusahaan atau instansi pemerintah secara terbimbing dan terpadu sebagai persyaratan kelulusan. kegiatan mahasiswa yang dilakukan di masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan melihat relevansinya didunia kerja serta mendapatkan umpan balik perkembangan ilmu pengetahuan dari Masyarakat (Hermandra & Anofrizen, 2016). Melalui kuliah praktek, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di kelas ke dalam situasi kerja nyata, sehingga memperoleh pengalaman praktis yang relevan dengan bidang studinya. Selain itu, kuliah praktek juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan soft skills, seperti kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pemecahan masalah, yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. |
Description: | 125 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27596 |
Appears in Collections: | Laporan Kerja Praktik (LKP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LKP - Ria Permata Sari Bukit - 228150064 - Fulltext.pdf | LKP Fulltext | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.