Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/3029
Title: | Analisa Agregat Kasar (Batu Pecah) sebagai Bahan Lapisan Pondasi Atas (Base Course) pada Konstruksi Perkerasan Elastis (Flexible Pavement) |
Authors: | Hadi, Umar |
Keywords: | Analisa Agregat Kasar;Base Course;Flexible Pavement |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Jalan adalah merupakan salah satu prasarana yang digunakan sebagai suatu perhubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perkembangan jalan itu didesak oleh karena bertambahnya akan kebutuhan disertai dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. Dalam merencanakan Konstruksi Perkerasan Elastis kita akan selalu dihadapkan dengan masalah mutu dan kekuatan perkerasan elastis dengan mutu tertentu, perlu diadakan pemeriksaan I pengujian terhadap material yang akan menjadi komponen perkerasan elastis. Dengan adanya pengujian, material harus memenuhi ketentuan dari pelaksanaan pembangunan jalan raya bina marga no.01/ST/BM/1972. Lapisan pondasi atas dengan partikel batu pecah telah di buktikan dengan pengujian data hasil penelitian pengujian yang dilakukan dari pemakaian saringan, keausan benda uji 100, 500 putaran, bagian - bagian batu yang lunak, ketahanan terhadap cuaca dengan percobaan soundness. Apabila lapis pondasi semuanya beragregat kasar dengan ukuran yang kirakira sama, hal ini mungkin akan mengandung kurang lebih 35% rongga, Sedangkan bila lapis pondasi mengandung perbandingan yang benar dari agregat menengah dan halus, akan dihasilkan material yang lebih padat. Material yang padat lebih kuat dan lebih stabil dibandingkan dengan yang berongga tinggi. Yang paling penting ialah kandungan jumlah material menengah dan halus yang benar. Kepadatan dan kekuatan akan berkurang apabila batuan kasar sebagian tersingkir oleh kelebihan material halus. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/3029 |
Appears in Collections: | SP - Industrial Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
048110004_file1.pdf | Cover | 133.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
048110004_file2.pdf | Abstract | 117.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
048110004_file3.pdf | Introduction | 502.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
048110004_file4.pdf | Chapter I | 238.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
048110004_file8.pdf | Reference | 112.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.