Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Limbong, Deddy | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-22T02:00:24Z | - |
dc.date.available | 2017-07-22T02:00:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/340 | - |
dc.description.abstract | Kas merupakan hal yang paling penting dalam setiap transaksi perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi akuntansi kas yang mengatur mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang dirancang sedemikian rupa sehingga setiap arus transaksi yang berhubungan dengan kas dapat dicatat dengan baik. PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan sebagai salah satu lembaga keuangan tidak terlepas dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dimana volume transaksi yang terjadi sangat besar dan cepat. Kas sebagai alat pembayaran yang likuid harus dikelola dengan baik untuk menghindari penyelewengan dan penyimpangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sistem informasi dan prosedur penerimaan kas yakni penempatan deposito dan pembukaan rekening tabungan, kemudian untuk pengeluaran kas yakni pemberian kredit yang terdapat di PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya, dan untuk mengidentifikasikan penerapan atas sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang terdapat di PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka Sistem Informasi Akuntansi pada PT. BPR Eka Prasetya menyangkut tentang Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang dilaksanakan berdasarkan pada Buku Pedoman Operasional. Dimana Penerimaan Kas pada PT.BPR Eka Prasetya bersumber dari setoran tabungan nasabah, penempatan deposito berjangka nasabah, sementara Pengeluran Kas adalah untuk pencairan kredit. Sistem Informasi Akuntansi perusahaan PT. BPR Eka Prasetya telah menggunakan sistem program komputer yang di dalamnya terdapat sistem informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.subject | Penerimaan dan Pengeluaran Kas | en_US |
dc.title | Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. BPR Eka Prasetya Medan | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108330055_file1.pdf | Cover | 128.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
108330055_file2.pdf | Abstract | 111.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
108330055_file3.pdf | Introduction | 134.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
108330055_file4.pdf | Chapter I | 121.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
108330055_file5.pdf | Chapter II | 149.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
108330055_file6.pdf | Chapter III | 131.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
108330055_file8.pdf | Enclousure | 124.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.