Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/3767
Title: | Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi pada PT. Muzuras Adib Medan |
Authors: | Nasution, Iska Sri Utami |
Keywords: | Laporan Laba Rugi;Koreksi Fiskal |
Issue Date: | Nov-2012 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Laporan Laba Rugi merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dihasilkan dari penyelenggaraan sistem aktmtansi danlatau pembukuan, baik yang diselenggarakan berdasar atau sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan maupun yang berdasar pada ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Karena adanya perbedaaan dalam pembukuan berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). sebingga perlu dilakukan koreksi fiskal. Tujuan penelitian ini ada!ah untuk mengetabui apakah koreksi fiskal laba rugi pada PT, Muzuras Adib Medan mengakibatkan jumlah pajak penghasilan perusahaan lebih besar atau lebih kecil. Jenis penelilian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan sampel koreksi fiskal laporan laba rugi dan pajak penghasilan badan di PT. Muzuras Adib Medan pada tahun 2007 sampai dengan 2011. Data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data diperoleh dari data sekunder. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis data deskriptif. Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan,peneliti berkesimpulan bahwa koreksi fiskal laba rugi pada PT, Muzuras Adib Medan mengakibatkan jumlah pajak penghasilan perusahaan lebih besar, hal ini terbukti dari koreksi fiskal laba rugi pada PT, Muzuras Adib Medan mengakibatkan jumlah pajak penghasilan pada tabun 2007 lebih besar dari Rp. 1.788.935 menjadi Rp. 3.229.393, pada tahun 2008 lebih besar dari Rp. 705.731.20 menjadi Rp. 2.117.948.70, pada tahun 2009 lebih besar dari Rp. 6.863.067.12 menjadi Rp 10.785.455,52, pada tabun 2010 lebih besar dari Rp. 7.725353,25 menjadi Rp. 11.327.655,75, dan pada tahun 2011 lebih besar dari Rp. 11.063.563.50 menjadi Rp. 14.778.801.00. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/3767 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088330091_file1.pdf | Cover | 339.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330091_file2.pdf | Abstract | 250.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330091_file3.pdf | Introduction | 455.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330091_file4.pdf | Chapter I | 400.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330091_file8.pdf | Reference | 272.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.