Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4077
Title: | Analisis Kegiatan Penggalian Potensi Pajak Penghasilan (PPh) Badan Oleh Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah |
Authors: | Nur, Samsudin |
Keywords: | PPh Badan;Account Representative;KPP Pratama Medan Petisah |
Issue Date: | 19-Apr-2011 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Penggalian Potensi Pajak Penghasilan Wnjib Pajak Badan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai penerimaan pajak sesuai harapan, dengan cara mengungkapkan infornasi keadaan keuangan Wajib Pajak yang semula belum sesuai dengan keadaan sebenarnya menjadi lebih transparan, dan wajar agar mengbhasilkan penerimnan pajak sesuai dengan rencana yang diamanatkan dalam APBN. Petugas yang berperan penting dalam penggalian potensi adalah Account Representative ( AR ). Tugasnya melakukan penggalian melalui intensifikasi dengan pembuatan profil atas keadaan keuangan WP dan Analizing dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan hingga menghasilkan produk berupa surat himbauan agar Wajib Pajak mau melakukan pembetulan sendiri atas Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab masih banyaknya potensi penerimaan PPh Badan yang belum tergali oleh Account Representative pada KPP Pratama Medan Petisah. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian inu adalah seluruh Account Representative. Sumber data yang digunakan berupa data scekunder, teknik pengumpulan data melaltli waw3ncara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan metode statistik deskriptif dengan menggunakan rumus rata-rata terhitung. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab masih banyaknya potensi penerimaan PPh Badan yang belum tergali oleh AR yaitu nilai potensi pembayaran PPh Badan dalam surat himbauan belum mampu direalisasikan dengan maksimal oleh AR hal itu terlihat dan hasil perh1tungan melalui rumus rata-rata nilai realisasi pembetulan atas himbauan yang diterbitkan oleh setiap AR selama tahun 2009 dan 2010 lebih rendah dari rata-rata nilai himbauan yung telah diterbitkan. Jumlah WP Badan yang telah dilakukan penggalian potensi masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah WP terdaftar , selam 1tu masih terdapat kelemahan dalam analisis potensi PPh Badan yang dilakukan oleh AR. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/4077 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088330048_file1.pdf | Cover | 151.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330048_file2.pdf | Abstract | 257.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330048_file3.pdf | Introduction | 411.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330048_file4.pdf | Chapter I | 316.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330048_file8.pdf | Reference | 184.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.