Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4288
Title: | Perbedaan Kemampuan Sosialisasi yang ditinjau dari Posisi Sebagai Anak Sulung, Tengah dan Anak Bungsu pada Siswa-Siswi MAN 2 Medan |
Authors: | Farha, Hasfira |
Issue Date: | 7-Oct-2004 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/4288 |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
998600128_File1.pdf | Cover | 951.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
998600128_File3.pdf | Introduction | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
998600128_File4.pdf | Chapter I | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
998600128_File8.pdf | Reference | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.