Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yani, Achmad | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-17T08:35:32Z | - |
dc.date.available | 2017-11-17T08:35:32Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4417 | - |
dc.description | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Perundingan Bipartit memiliki pengaruh terhadap Penyelesaian Perselisihan Hubin. Penelitian ini merupakan penelitian kausal, sedangkan metode yang digunakan yaitu kuesioner, survey, dan komunikasi tatap muka. Penetapan populasi sample diambil dengan menggunakan rumus Slovin dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan hasil penyelesaian hubin sebelum adanya penerapan mekanisme perundingan Bipartit periode tahun 2004 sampai dengan akhir tahun 2005 dan sesudah adanya perundingan Bipartit. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dilakukan uji validitas dan korelasi dengan menggunakan teknik Pearson Product Moment sehingga dapat diketahui reliabilitas jawaban responden, sementara itu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perundingan Bipartit terhadap penyelesaian perselisihan Hubin, peneliti menggunakan teknik Chi-square terhadap jawaban responden. Berkembangnya Peraturan Perundang-undangan yang semakin kuat mengikat para pihak yang berselisih, konsep yang ditawarkan yaitu melalui Perundingan Bipartit dengan perannya menganulir penerapan aturan penyelesaian hubin yang dianggap tidak transparan dan kurang objektif. Realitas hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perselisihan hubin melalui mekanisme perundingan Bipartit menunjukkan adanya obyektivitas dan transparansi dari berbagai aspek dan keputusan yang ditetapkan telah memenuhi konsep berkeadilan dan "Terbaik bagi pekerja dan terbaik bagi perusahaan". Dengan kata lain dinyatakan bahwa antara perundingan Bipartit dengan penyelesaian perselisihan Hubin memiliki hubungan yang signifikan serta memiliki makna yang cukup positif. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | pengaruh perundingan bipartit | en_US |
dc.subject | penyelesaian perselisihan hubungan industrial | en_US |
dc.subject | peran serikat pekerja | en_US |
dc.title | Pengaruh Perundingan Bipartit Terhadap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pertamina (Persero) Unit Pengolahan I (Studi Korelasional dan Asosiatif Tentang Peranan Serikat Pekerja dan Wakil Pengusaha dalam Perundingan Bipartit dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Hubin) di PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan I Pangkalan Berandan) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Communication Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
028500066_File1.pdf | Cover | 410.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
028500066_File2.pdf | Abstract | 233.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
028500066_File3.pdf | Introduction | 626.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
028500066_File4.pdf | Chapter I | 405.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
028500066_File8.pdf | Reference | 572.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.