Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sidabariba, Lando Rimtho M T | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-20T03:16:00Z | - |
dc.date.available | 2017-11-20T03:16:00Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/4460 | - |
dc.description.abstract | PT. lndosat merupakan perusahaan yang menyelengggarakan jasa dan fasilitas telekomunikasi dan informasi. Kinerja perusahaan selama ini hanya dinilai dengan rasio- rasio keuangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja perusahaan dengan Economic Value Added. Manfaat penelitian adalah memberikan baban pertimbangan kepada perusahaan mengenai analisis kinerja perusahaan apabila diukur dengan economic Value added. Sehingga peneliti merumuskan masalah, "Apakah Economic Value Added dapat diterapkan perusahaan sebagai alat ukur kinerja pada PT. lndosat Medan"? Populasi dalam penelitian ini adalah laporan rugi-laba dan laporan neraca dari PT. lndosat sejak berdirinya pada lahun 1967-2010. Sampel penelitian diambil tahun 2008-2009. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriftif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapatan perusahaan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 33.947.776.000.000 dan pada tahun 2009 sebedar Rp 41.807.184.000.000 dari pendapatan usaha tersebut perusahaan memperoleh laba bersih pada tahun 2008 Rp 6.614.568.000.000 dan pada tahun 2009 sebesar Rp 7.993.566.000.000. Untuk nilai EVA perusahaan pada tabun 2008 memperoleh nilai yang negatif sebesar Rp (735.6 13.140.000). Dan pada tahun 2009 perusahaan juga mcmperoleh nilai yang negatif sebesar Rp (606.856.200.000). Berdasarkan nilai EVA tersebut berarti manajemen tidak berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pihak kreditur. Ada pun saran yang dapat diberikan adalah perusahaan hendaknya untuk periode - periode berikutnya lebih meningkatkan kinerja manajemennya, agar nantinya bisa menghasilkan EVA yang positif bagi pemegang saham dan pihak kreditur dan sebagai perusahaan yang telah go public, untuk mengetahui kinerja manajemen perusahaan dengan lebih baik, hendaknya perusahaan menggunakan ukuran-ukuran lainnya seperti economic value added dan lainnya. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | economic value added | en_US |
dc.title | Economic Value Added pada PT. Indosat Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088330240_file1.pdf | Cover | 300.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330240_file2.pdf | Abstract | 272.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330240_file3.pdf | Introduction | 535.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330240_file4.pdf | Chapter I | 380.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330240_file8.pdf | Reference | 314.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.