Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/467
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Susetiyo, Bagus Agung | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T10:25:55Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T10:25:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/467 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap penjualan karet di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Karet adalah salah satu komoditas potensial ekspor Indonesia seiring dengan meningkatnya kebutuhan karet dari industri dunia. Industri pengolahan karet di Indonesia khususnya PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) telah meraih dan meningkatkan tingkat penjualannya melalui penyediaan kualitas terbaik karet yang sesuai dengan standard karet Internasional, memberikan pelayanan yang baik dan kepuasan yang tinggi dalam menjaga dan mempertahankan konsumen agar tidak beralih ke pesaing yang lain. Dalam perdagangan karet Internasional, konsumen mempunyai pilihan yang bervariasi sehingga banyak industri karet dunia melakukan konsep- konsep pemasaran yang dibutuhkan untuk dapat bersaing denganindustri karet lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif, dengan tipe penelitiannya adalah kuantitatif, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini juga menggunakan metode sensus dengan sensus eksplanatori (explanatory cencus). Dari analisis regresi linier diperoleh koefisien regresi X1 (Kualitas produk), X2 (Kualitas pelayanan) dan X3 (Kepuasan pelanggan) memiliki tanda koefisien positif. Hal ini berarti bahwa peningkatan kualitas produk, kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen akan meningkatkan tingkat penjualan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.subject | Kepuasan pelanggan | en_US |
dc.subject | Penjualan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kuaitas Produk, Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan pelanggan terhadap Penjualan Karet di PT. perkebunan Nusantara III (Persero) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | MT - Master of Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131802032_file 1.pdf | Cover | 187.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
131802032_file 2.pdf | Abstract | 101.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
131802032_file 3.pdf | Introduction | 103.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
131802032_file 4.pdf | Chapter I | 149.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
131802032_file 5.pdf | Chapter II | 137.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
131802032_file 6.pdf | Chapter III | 195.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
131802032_file 8.pdf | Enclousure | 314.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.