Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4694
Title: | Analisa Break Event Point (BEP) untuk Mengevaluasi Tingkat Pendapatan dan Biaya Berdasarkan Permintaan Produk di PT Anugrah Argon MEdica |
Authors: | Harianja, Lindung N |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mustafa, Kamil Abdurrozzaq, syaiful |
Keywords: | Laba;Produk |
Issue Date: | 11-Nov-2004 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | PT. Anugrah Argon Medica adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor obat-obatan. PT. Anugrah Argon Medica merupakan satusatunya perusahaan distributor yang memasarkan produk dari PT. Dexa Medica di Indonesia dan beberapa principal lainnya. Adapun saluran distribusi dari perusahaan ini adalah langsung menyalurkan ke pengecer, pada umumnya apotikapotik dan rnmah sakit-rnmah sakit. Saat ini perusahaan sedang menghadapi suatu pennasalahan yang cukup rumit yang menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah menurunnya tingkat pendapatan (laba) tersebut cenderung disebabkan oleh menurunnya volume penjualan produk dan biaya persediaan yang besar. Oleh karena itu dalam hal ini penulis mencoba untuk membuat suatu perencanaan untuk tahun mendatang yang dapat membantu untak memecahkan masalah tersebut. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/4694 |
Appears in Collections: | SP - Industrial Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
028150047_File3.pdf | Cover | 847.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
028150047_File4.pdf | Abstract | 492.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
028150047_File8.pdf | Introduction | 686.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
028150047_File1.pdf | Chapter I | 618.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
028150047_File2.pdf | Reference | 413.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.