Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sidabutar, Desi Florida | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-23T07:45:37Z | - |
dc.date.available | 2017-11-23T07:45:37Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/4804 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini membahas tentang pengendalian persediaan bahan baku terhadap efektifitas produksi, dengan adanya suatu pengendalian dapat menentukan biaya atau harga pokok persediaan agar menjadi teratur. Penentuan tersebut berpengaruh terhadap terhindar dari kemacetan produksi akibat keterlambatan bahan, dan berapa jumlah maksimum kuantitas bahan dalam persediaan agar dana yang ditahan tidak berlebihan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaksimumkan laba dalam wakktu tertentu, dan kegiatan produksi tidak terganggu dan dana yang ditanam dalam pcrscdiaan bahan tidak berlebihan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data adalah secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun teknik pengumpulan data digunakan adalah wawancara dan srudi dokumentasi Metode penganalisaan data yang digunakan deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dimana data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dilapangan kemudian dikumpulkan, diklarifikasikan serta diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai gambaran yang sebenamya serta membandingkan dengan teori tentang pengendalian bahan baku. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PT Mujur Usaha Mandri Medan telah menerapkan untuk peneatatan persediaan pun telah sesuai, yaitu dengan mengunakan metode perpetual, yang setiap terjadi mutasi persediaon akan segera dieatat dalam buku gudang maupun buku persediaan. Tetapi Dalam penghitungan fisik persediaan, penghitung sebaiknya berasal dari luar bagian gudang, hal itu untuk menghindari adanya pemalsuan terhadap data yang ada pada buku gudang, apabila tidak sesuai denganjumlah persediaan yang ada digudang sebenamya. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Pengendalian Persediaan | en_US |
dc.title | Pengendalian Persediaan Bahan Baku Terhadap Efektivitas Produksi pada PT. Mujur Usaha Mandiri Medan Sentis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088330179_file1.pdf | Cover | 140.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330179_file2.pdf | Abstract | 201.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330179_file3.pdf | Introduction | 390.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330179_file4.pdf | Chapter I | 262.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330179_file8.pdf | Reference | 211.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.