Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4888
Title: | Gambaran Obesitas dan Kadar Kolesterol Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin pada Pasien yang Berobat di Rumah Sakit Haji Medan |
Authors: | Amriani |
Keywords: | obesitas;kolesterol;jenis kelamin;usia |
Issue Date: | 29-Nov-2013 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Penelitian Obesitas Dengan Kadar Kolesterol Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Pada Pasien yang Berobat Di Rumah Sakit Haji Medan bertujuan Untuk mengetahui hubungan antara obesitas dengan kadar lemak darah pada pasien yang berobat di Rumah Sakit Haji Medan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2012 - Agustus 2013 pada pasien yang datang ke Rumah Sakit haji medan dan analisis sampel dilaksanakan di Laboratorium Rumah Sakit Haji Medan. Penelitian mengunakan Metode deskriptif yang merupakan gambaran jumlah penderita dengan mengambil data langsung dari sumber data sekunder rekam medis yaitu semua pasien yang berobat ke Rumah Sakit Haji Medan. Parameter yang diamati adalah usia Pasien, Jenis Kelamin dan menganalisa peningkatan jumlah pasien dari tahun 2012 sampai dengan 2013. Hasil memperlihatkan bahwa sampel pasien yang mengalami obesitas terbesar adalah kisaran usia 41-60 tahunyaitu 44,15%, kondisi normal sendiri sebesar 25,98%. Rentang usia kedua yang mengalami obesitas pada penelitian ini adalah 61-80 tahun yaitu 11,04% dan yang normal sebanyak 8,44%. Sedangkan yang ketiga pada usia 21-40 tahun sebanyak 1,95 obesitas dan 8,44% untuk kondisi normal. Obesitas antar laki-laki dan perempuan didapat pada perhitungan persentase tertinggi untuk obesitas adalah pada perempuan yaitu 46,75% sedangkan laki-laki persentase sebesar 13,64%. pasien yang obesitas memiliki kadar kolesterol > 200 dengan jumlah persentase sebesar 48,05% sedangkan pasien dengan kondisi normal sebesar 9,09%. Berdasarkan usia jumlah obesitas terbanyak pada kelompok usia 41-60 tahun , sedangkan berdasarkan jenis keJamin , perempuan yang obesitas lebih banyak dibanding laki-laki. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4888 |
Appears in Collections: | SP - Biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088700038_File1.pdf | Cover | 396.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
088700038_File2.pdf | Abstract | 232.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
088700038_File3.pdf | Introduction | 570.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
088700038_File4.pdf | Chapter I | 366.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
088700038_File8.pdf | Reference | 671.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.