Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5369
Title: | Analisa Penyebab Kecelakan Lalu Lintas di Kotif Rantau Prapat (Studi Kasus) |
Authors: | Harahap, Yunita Sari Madona |
metadata.dc.contributor.advisor: | advisor |
Keywords: | Lalu Lintas;Kotif |
Issue Date: | 23-Oct-2002 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang diketahui antara lain yaitu faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor pejalan kaki, faktor jalan dan faktor lingkungan. Pada Tugas Akhir yang berjudul "ANALISA PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTIF RANTAU PRAPAT" (study kasus) ini, penulis mendapati bahwa faktor penyebab yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kotif Rantau Prapat pada tahun 2001 adalah faktor pengemudi ( 43,07 %), diikuti oleh faktor kendaraan (27, 70 %), faktor pejalan kaki (21,53 %) dan faktor jalan (7,70 %). |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5369 |
Appears in Collections: | SP - Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978110012_File1.pdf | Cover | 435.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
978110012_File2.pdf | Abstract | 222.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
978110012_File3.pdf | Introduction | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
978110012_File4.pdf | Chapter I | 505.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
978110012_File8.pdf | Reference | 425.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.