Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5496
Title: | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Kopi Indonesia Berdasarkan Wilayah dan Jenis Usaha |
Authors: | Renaldi, Dedi |
Keywords: | produksi kopi;wilayah produksi kopi indonesia;jenis usaha produksi kopi indonesia;harga pupuk;upah tenaga kerja |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tanaman kopi Indonesia berdasarkan luas wilayah produksi dan jenis usaha di Jawa, Sumatera, dan luar Jawa dan Sumatera baik secara parsial maupun secara serentak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder time series dan sumber data yang diperoleh adalah dari instansi -instansi terkait yang memiliki ketersediaan data sesuai dengan tujuan penelitian, seperti biro pusat statistik, Departemen Pertanian dan Intemasional Coffee Organitation (ICO). |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5496 |
Appears in Collections: | SP - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
998200021_File1.pdf | Cover | 376.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
998200021_File2.pdf | Abstract | 137.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
998200021_File3.pdf | Introduction | 308.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
998200021_File4.pdf | Chapter I | 206.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
998200021_File8.pdf | Reference | 132.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.