Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kurniawan, Dedi | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T05:45:02Z | - |
dc.date.available | 2017-12-04T05:45:02Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/5507 | - |
dc.description.abstract | Penetapan suku bunga simpanan merupakan urat nadi bagi setiap bank, karena kesalahan dalam penetapan suku bunga maka akan berdampak negatifbagi bank tersebut, Bank memiliki fungsi yaitu menghimpun dana dari mayasrakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kunci dari keberhasilan manajcmen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai financial intermediary (perantara keuangan) berjalan dengan baik Pemberian suku bunga yang berbeda-beda merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pihak bank dalam menorik nasabah. Tingkat suku bunga memiliki peranan penting dalam memberikan layanan fasilitas tabungan pada dunia perbankan. sena dapat dijadikan salah satu indikator dalam menentukan tingkatjumlah nasabah pada bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tingkat suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah nasabah Simpeda PT. Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan.Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Unruk mmenganalisa data yang telah dikumpul digunakan uji nonnalitBS. tnalisa regresi tinier dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukan babwa Uji t hitung yang menunjukkan nilai sebesar 9,430 dengan tingkat signifikansi 0,010 < 0,05 maka hipotesis (H.) yaitu tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah dan uji Koefisien Regresi Linier menunjukkan tingkat suku bunga sebesar 6985,691 (arah koefisien positif), artinya apabila tingkat suku bunga naik sebesar 1% maka jumlah nasabah mcngalami kenaikan sebesar 6985,691%. Dan sebaliknya, apabila tingkat suku bunga turun 1% maka jumlah nasabah mengalami penurunan sebesar 6985,691%. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Suku Bunga | en_US |
dc.title | Pengaruh Tingkat Suku Bunga Simpeda Terhadap Jumlah Nasabah di PT. Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
078330215_file1.pdf | Cover | 145.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
078330215_file2.pdf | Abstract | 165.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
078330215_file3.pdf | Introduction | 297.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
078330215_file4.pdf | Chapter I | 232.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
078330215_file8.pdf | Reference | 140.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.