Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dasopang, Ali Mikrad | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T03:59:50Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T03:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/5578 | - |
dc.description.abstract | lnformasi penjualan dan penerimaan kas sangat penting bagi perusahaan sebagai bentuk realisasi terhadap perkembangan perusahaan dimasa yang akan datang. Dengan adanya informasi penjualan yang disusun untuk mendulrung kelancaran proses kegiatan perusahaan tersebut, maka memungkinkan pihakpihak yang berkepentingan tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan operasional. Berhasil tidaknya suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya sangatlah ditentukan oleh system yang diterapkan dalarn perusahaan terscbut. Oleh karena itu, dengan adanya sistem inforrnasi penjualan maka diharapkan segala pendapatan dari penjualan tunai maupun kredit dapat teljaga dan catat akuntansi mengenai penjualan dapat diandalkan. Dengan demikian, resiko yang ditimbulkan dari penjualan kredit, misalnya piutang tak tertagih, hilangnya data pelanggan dan resiko lainnya dapat ditekan seminimal mungkin sehingga penyimpangan yang mungkin teljadi dapat segera diketahui dan diperbaiki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang diterapkan oleh perusahaan DAN Untuk mengetabui sejauhmana efektivitas sistem penjualan dan penerimaan kas pada PT. INDODAYA CIPTA LESTARI MEDAN. Data dalam penelitian ini diperoleb dari sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalab wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan teknik analisis deskriptif. Berdasarkan hasH penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. INDODAYA CIPTA LESTARI SENTOSA MEDAN dalarn melakukan penjualan dan penerimaan kas, sudah menggunakan sistem yang baik karena langsung melakukan transaksi melalui bank dan bagian penerimaan kas, agar di perusahaan ini tidak teljadi penyelewengan kas. Untuk mengatasi masalah tersebut maka peneliti mencoba memberikan saran pada perusahaan, yaitu agar PT. lndodaya Cipta Lestari Medan tidak mengalarni barnbatan dalam penerimaan data-data yang berasal bagian penjualan dan penerimaan kas, sebaiknya PT. lndodaya Cipta Lestari Medan melakukan suatu upaya dalarn hal pemasangan jaringan secara online, agar data-data tersebut dapat diinput secara online. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.title | Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas pada PT. Indonaya Cipta Lestari Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
058330137_file1.pdf | Cover | 261.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
058330137_file2.pdf | Abstract | 236.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
058330137_file3.pdf | Introduction | 173.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
058330137_file4.pdf | Chapter I | 352.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
058330137_file8.pdf | Reference | 267.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.