Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sitepu, Agitha Karina | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-09T03:51:15Z | - |
dc.date.available | 2017-12-09T03:51:15Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/5907 | - |
dc.description.abstract | Salah satu cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk memenangkan persaingan adalah dengan melakukan perbaikan kinerja, oleh karena itu diperlukan suatu proses pengukuran. Balanced scorecard merupakan suntu sistem manajemen (dan bukan sekedar sistem pengukuran) yang memungkinkan perusahaan memperjelas strategi mereka, menerjemahkan strategi menjadi tindakan, dan menghasilkan ttmpan balik yang bermanfant. Balanced scorecard dapat diterapkan oleh semua jenis organisasi dan semua jenis industri baik profit maupun non profit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapalkan bukti empiris ten tang penerapan balanced scorecard sebagai pengukuran kinerja. Untuk mendapalkan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan sumber data selrunder yang diperofeh dari objek penefitian dan data sekunder yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah. Data ini didapalkan dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi yang selanjutnya dibandingkan dengan teori yang ada dengan menggunakan metode komparatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan babwa SBU PII Cabang Medan telah menerapkan balanced scorecard sebagai pengukuran kincrjanya Bcrdasarkan perspektif keuangan, SBU PII Cabang Medan menggunakan data laporan keuangan berupa ncraca dan laporan laba rugi sebagai tolak ukuc mengukur kinerjanya. Berdasarknn perspektif pelanggan. SBU PII Cabang Medan mengukur kinerjanya melalui kepuasaan pelanggan, mutu pelayanan yang diberikan yang akan berpengaruh pada pencitraan pemsahaan. Berdasackan pecspekrifpembelajaran dan pertumbuhan, SBU Pll Cabang Medan meningkatkan mutu sumber daya manusianya melalui pelatihan yang diberikan kepada karyav.·an dan tersedianya akses informasi yang dapat memberikan umpan balik yang cepat dan akurat Berdasarkan perspektif proses bisnis internal, SBU PII Cabang Medan melakukan inovasi dan pengernbangan terhadap program aplikasi SKA. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Balanced Scorecard | en_US |
dc.title | Pengukuran Kinera Berdasarkan Balanced Scorecard pada PT. Sucofindo (Persero) Cabang Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088330168_file1.pdf | Cover | 204.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330168_file2.pdf | Abstract | 208.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330168_file3.pdf | Introduction | 420.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330168_file4.pdf | Chapter I | 326.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330168_file8.pdf | Reference | 284.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.