Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5918
Title: | Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Siklus Pendapatan pada PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Polonia Medan |
Authors: | Yuliana |
Keywords: | Sistem Informasi Akuntansi |
Issue Date: | 16-Oct-2009 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Tujuan penelitlan ini adalah untuk mengetahul apakah slstem informasi akuntansi untuk siklus pendapatan Pada PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Polonia Medan telah menyedikan lnformasi yang memadai dan untuk mengetahui apakah pengendalian atau pengawasan dalam sistem informasi akuntansi untuk siklus pendapatan yang diterapkan PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Polonla Medan cukup memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengamatan, teknik wawancara dan dokumentasi. Metode penganalisaan data data yang digunakan adalah deskr1ptif yaitu dengan menggumpulkan dan menggambarkan keadaan objek penelltiaan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Polonia Medan dalam mengolah data akutansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing System (EDP System). |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/5918 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
018330096_file1.pdf | Cover | 126.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
018330096_file2.pdf | Abstract | 129.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
018330096_file3.pdf | Introduction | 328.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
018330096_file4.pdf | Chapter I | 169.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
018330096_file8.pdf | Reference | 102.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.