Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6174Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Siregar, Ferry Delaroza | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-13T07:54:34Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-13T07:54:34Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6174 | - |
| dc.description.abstract | 1. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I cabang Belawan merupakan perusahaan yang bergerak dibidak pelayaran dan jasa bongkar muat di pelabuhan. 2. Laporan keuangan yang dianalisis dan dievaluasi dalam skripsi ini yaitu neraca dan laporan laba-rugi untuk tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. 3. Teknik analisis yang digunakan ada tiga jenis yaitu analisis persentase trend, analisis persentase per komponen dan analisis ratio | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
| dc.subject | laporan keuangan | en_US |
| dc.title | Analisis Laporan Keuangan pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | SP - Accountancy | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 958300212_file1.pdf | Cover | 344.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 958300212_file2.pdf | Abstract | 391.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 958300212_file3.pdf | Introduction | 498.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 958300212_file4.pdf | Chapter I | 382.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 958300212_file8.pdf | Reference | 233 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.