Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Samosir, Rame Lingling | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-13T08:55:13Z | - |
dc.date.available | 2017-12-13T08:55:13Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6196 | - |
dc.description.abstract | Dalam memperoleh tingkat kembalian (return) saham baik berupa dividen maupun capital gain tidak didasarkan pada kebijakan manajemen (intern) perusahaan tetapi didasarkan pada basil atau kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Kebijakan apapun yang ditempub oleh manajemen perusahaan, bagi investor tidak terlalu dipertimbangkan, karena kebijakan manajemen hanya dapat diketahui oleh pibak intern perusahaan. Bagi investor yang terpenting adalah melihat bagaimana perkembangan perusahaan terutama dari kinerja keuangannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antard satu variabel (CAMEL) dengan variabel lainnya (return saham) atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Faktor Fundamental terhadap return saham perbankan di Bursa Efek Indonesia secara parsial. Manfaat penelitian adalah untuk memberikan wawasan dan pemahaman mendalam tentang pendekatan fundamental yang digunakan untuk menganalisis return saham perbankan di Bursa Efek Indonesia di Jakarta Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Variable independent faktor fundamental (capital adequacy ratio, loan to asset ratio, net profit margin, return on asset, dan loan to deposit ratio) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variable dependent (return saham). Hasil penelitian ini mendukung basil penelitian sebelumya (Limbong, 2006) yang menyatakan faktor fundamental (capital adequacy ratio, loan to asset ratio, net profit margin, return on asset, dan loan to deposit ratio) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. Jika analisis dilakukan secara parsial antara variable independent (faktor fundamental) dan variable dependent (return saham). ada 3 variabel independent yakni CAR (capital adequacy ratio), NPM (net profit margin) dan LOR (loan to deposit ratio) yang berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependent (return saham), karena nilai sig-p < nilai a (0.05) sedangkan kedua variable independent lainnya, yakni LAR (loan to asset ratio) dan return on asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terbadap return saham karena nilai sig-p > nilai a (0.05). | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Return Saham | en_US |
dc.subject | Bursa Efek Indonesia | en_US |
dc.title | Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Return Saham Perbankan di Bursa Efek Indonesia Jakarta | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
058330129_file1.pdf | Cover | 217.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
058330129_file2.pdf | Abstract | 272.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
058330129_file3.pdf | Introduction | 485.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
058330129_file4.pdf | Chapter I | 380.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
058330129_file8.pdf | Reference | 288.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.