Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kurniadi | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T02:45:41Z | - |
dc.date.available | 2017-12-14T02:45:41Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6218 | - |
dc.description.abstract | Penelitian dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Iskandar Muda jalan Iskandar Muda No. 173 Medan telp, (061) 4551700. Jumlah tabungan. deposito, dan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Iskandar Muda Jalan Iskandar Muda meningkat tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan keberhasilan manajemen dalam menghimpun dana murah dari masyarakat terutama masyarakat pedesaan melalui tabungan Simpedes dengan program promosi "Pesta Rakyat" dan BRItama dengan program promosi "Untung Beliung". Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal, dengan populasi seluruh data tabungan dan deposito sedangkan sampel yang diambil dalah data Tabungan dan Deposito dari lapran keuangan bulanan 2005-2008. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. yaitu data yang berbentuk angka dan merupakan data sekunder yaitu data yang telah diolah dan diperoleh secara langsung dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan Iskandar Muda. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda, dimana untuk menguji "apakah voriabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun secara parsial" | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Tabungan Deposito | en_US |
dc.subject | Kredit | en_US |
dc.subject | BRI | en_US |
dc.title | Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan dan Deposito Terhadap Jumlah Kredit yang Diberikan Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Medan Iskandar Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
068330087_file1.pdf | Cover | 352.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
068330087_file2.pdf | Abstract | 388.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
068330087_file3.pdf | Introduction | 640.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
068330087_file4.pdf | Chapter I | 349.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
068330087_file8.pdf | Reference | 384.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.