Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sihombing, Rohani | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T08:51:06Z | - |
dc.date.available | 2017-12-14T08:51:06Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6281 | - |
dc.description.abstract | Persediaan menurut PSAK No. 14 adalah aktiva tersedia untuk dijual dalam kegiatan normal, dalam kegiatan normal, dalam kegiatan proses produksi, dalam penjualan, dalam bentuk nahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi dan pemberian jasa. Jadi harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh pihak manajemen perusahaan | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Penerapan Akuntansi | en_US |
dc.subject | Analisis Penerapan | en_US |
dc.title | Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pada PT. POS Indonesia Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
968300176_file1.pdf | Cover | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
968300176_file2.pdf | Abstract | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
968300176_file3.pdf | Introduction | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
968300176_file4.pdf | Chapter I | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
968300176_file8.pdf | Reference | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.