Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6310
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marpaung, Hotmangihut | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-15T06:45:57Z | - |
dc.date.available | 2017-12-15T06:45:57Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6310 | - |
dc.description | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara produksi modal, dan harga terhadap pendapatan tembakau Deli dengan studi kasus kebun Klambir Lima PTPN 2. Pelaksanaan dilakukan di Kebun Tembakau Deli PTPN 2 - Kebun Klambir Lima Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini berada pada ketinggian 25 m diatas permukaan laut dengan topografi datar. Penelitian ini dimulai pada bulan Mei sampai dengan Juni 2009. Metode pengujian adalah mencari pengaruh variabel bebas atau variabel independen (faktor produksi, modal, harga jual tembakau) dihubungkan dengan variabel terikat atau variabel dependen (pendapatan) dengan uji F. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | faktor pengaruh pendapatan | en_US |
dc.subject | pendapatan komoditas tembakau deli | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Komoditas Tembakau Deli (Studi Kasus: Kebun Klambir Lima PTPN 2) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
058200038_File1.pdf | Cover | 499.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
058200038_File2.pdf | Abstract | 565.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
058200038_File3.pdf | Introduction | 985.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
058200038_File4.pdf | Chapter I | 644.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
058200038_File8.pdf | Reference | 647.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.