Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6334
Title: | Fungsi Akuntasi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Pada PT.Gubah Bumi Selaras Medan |
Authors: | Harma, Yunita |
Keywords: | sistem informasi akuntansi;sistem pengendalian manajemen |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada PT.Gubah Bumi Selaras Medan, maka masa1ah yang akan diteliti adalah sebagai berikut Sejauh mana akuntansi manajemen yang diterapkan perusahaan berfungsi sebagai informasi da1am pengambilan keputusan. Berdasarkan analisis dan evaluasi pada Bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 1. Sistem informasi akuntansi manajemen yang diterapkan masih bersifat manual sehingga proses pengambilan keputusan mengalami hambatan, karena sebelum laporan yang diperlukan disiapkan oleh bagian yang terkait,pimpinan. tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan 2. Sistem pengendalian manajemen sudah diterapkan dengan baik,dimana pimpinan mampu mengendalikan perusahaan dengan baik dan mampu meningkatkan perolehan laba dan menekan tingkat penyelewengan seminimal mungkin. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6334 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
968300136_file1.pdf | Cover | 278.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
968300136_file2.pdf | Abstract | 278.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
968300136_file3.pdf | Introduction | 400.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
968300136_file4.pdf | Chapter I | 300.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
968300136_file8.pdf | Reference | 314.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.