Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6336
Title: | Pengambilan Keputusan Investasi pada Perum Pegadaian Medan |
Authors: | Harahap, Mukhlis |
Keywords: | Investasi |
Issue Date: | 14-Oct-2009 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Lokasi penelitian ini dilakukan di Perum Pegadaian Medan, sedangkan waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian pendahuluan dimulai oleh peneliti pada bulan September 2008 dengan lokasi penelitian yaitu Perum Pegadaian Medan dan penelitian lanjutan akan dilaksanakan. Jenis penelitian bersifat deskriptif statistik dengan sample 40 orang. Data yang diperoleh melalui data primer dan skunder, dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan questioner (daftar pertanyaan) sebagai jawaban pertanyaan diberi bobot yang diukur dengan interval 1 - 5. Analisa data digunakan dengan Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan eara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil yang diperoleh dari peoelitian menunjukkan Akuntansi manajemeo Akuntansi manajemen pada Perum Pegadaian berfungsi sebagai proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan, peneatatan, interprestasi dan pelaporan kejadian-kejadian ekonomi suatu adan usaha yang dirnaksudkan agar manajemen dapat menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Perum pegadaian sudah mengambil langkah-langkah yang paling tepat dalam pengambilan keputusan antara lain ; Mengidentifikasi masalah, Mengidentifikasi semua biaya dan pendapatan, serta mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif, baru kemudiao membuat keputusan. Informasi akuntansi manajemen berperan sebagai alat pengambilan keputusan investasi pada Perum Pegadaian Medan, dimana hasil observasi menunjukkan bahwa skala interval 47,9 berarti bahwa pengambilan keputusan investasi pada perum Pegadaian Medan sangat tepat. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6336 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
048330048_file1.pdf | Cover | 266.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
048330048_file2.pdf | Abstract | 587.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
048330048_file2.pdf | Abstract | 587.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
048330048_file3.pdf | Introduction | 472.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
048330048_file4.pdf | Chapter I | 424.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
048330048_file8.pdf | Reference | 554.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.