Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6545
Title: | Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan |
Authors: | Abdi, Fahreza |
Keywords: | sistem informasi akuntansi;pengambilan keputusan |
Issue Date: | 13-Sep-2001 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia I Medan adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayaran dan bongkar muat di pelabuhan Indonesia I Medan. Masalah yang dihadapi adalah pemisahan fungsi dan pelimpahan wewenang pada bagian yang ada belum dilakukan sesuai dengan tanggungjawabnya sehingga Sistem Akuntansinya belum diterapkan dengan baik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif dan metode komparatif. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6545 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
918300202_File1.pdf | Cover | 253.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
918300202_File2.pdf | Abstract | 204.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
918300202_File3.pdf | Introduction | 315.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
918300202_File4.pdf | Chapter I | 168.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
918300202_File8.pdf | Reference | 242.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.