Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manurung, B Rosalina | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T09:26:54Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T09:26:54Z | - |
dc.date.issued | 2001-03-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6555 | - |
dc.description | Dari hasil analisa yang dilakukan, selanjutnya ditarik kesimpulan dan mengajukan saran sebagai berikut: 1. Keterlambatan masuknya bukti-bukti transaksi perlu segara diatasi sehingga data diproses dengan lebih cepat. 2. Siklus pengolahan data perlu diterapkan secara konsisten dan perlu sebaiknya tidak hanya bergantung sepenuhnya pada kebijakan pimpinan, demi perolehan informasi akuntansi bagi pengambilan keputusan. 3. Sistem distribusi atas informasi perlu diperbaiki lebih baik sehingga pihak perusahaan dan pihak luar yang memiliki kepentingan perusahaan dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | peran informasi akuntansi | en_US |
dc.subject | pengambilan keputusan | en_US |
dc.title | Informasi Akuntansi dan Peranannya dalam Pengambilan Keputusan pada PT. Supraimperitara Sentosa Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
958300072_File1.pdf | Cover | 613.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
958300072_File2.pdf | Abstract | 621.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
958300072_File3.pdf | Introduction | 765.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
958300072_File4.pdf | Chapter I | 790.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
958300072_File8.pdf | Reference | 698.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.