Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6572
Title: | Penerapan Break Even Point dalam Penyusunan Anggaran Penjualan pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Medan |
Authors: | Anugerah, Dian |
Keywords: | Break Even Point |
Issue Date: | 28-Apr-2010 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Analisis Break Even Point merupakan salah satu teknik akuntansi yang digunakan manajemen perusahaan untuk mengetahui pada volume penjualan berapakah agar perusahaan yang bersangkutan tidak memperoleh laba atau rugi. Analisis Break Even Point juga dapat memberikan informasi dalam menentukan tingkat penjualan agar semua biaya yang terjadi dapat tenutupi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan Break Even Point dalam penyusunan anggaran penjualan perusahaan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi oleh pihak perusahaan dan literatur serta bacaan yang berhubungan dengan objek penelitian. Untuk memperoleh data digunakan metode wawancara dan dokumentasi dan untuk menganalisis data digunak.an teknik analisis deskriptif. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6572 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
078330121_file1.pdf | Cover | 212.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
078330121_file2.pdf | Abstract | 288.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
078330121_file3.pdf | Introduction | 563.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
078330121_file4.pdf | Chapter I | 351.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
078330121_file8.pdf | Reference | 349.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.